SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk, PT (d/h HOLCIM INDONESIA Tbk)
- Security name
- SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk
- Issuer
- SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk, PT (d/h HOLCIM INDONESIA Tbk)
- ISIN Code
- ID1000072309
- Short Code
- SMCB
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 10 Agustus 1977
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 500.00
- Current Amount
- 7,662,900,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- CEMENT
- Number of Securities
- 9,019,381,973 (Total)
- As of 31 May 2023
- 99.78% Scripless = 8,999,312,109.000
- Local Percentage
- 84.59%
- Foreign Percentage
- 15.19%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022060707 Jun 2022 | 0 | 1,670 | 1,655 | 1,670 | 3,587 | 598,220,500 | 160 |
2022060909 Jun 2022 | 0 | 1,685 | 1,675 | 1,675 | 4,285 | 718,697,000 | 182 |
2022061010 Jun 2022 | 0 | 1,675 | 1,660 | 1,665 | 2,557 | 425,628,500 | 146 |
2022061717 Jun 2022 | 0 | 1,610 | 1,580 | 1,580 | 12 | 1,899,000 | 5 |
2022062020 Jun 2022 | 0 | 1,585 | 1,570 | 1,585 | 62 | 9,738,500 | 10 |
2022062121 Jun 2022 | 0 | 1,595 | 1,575 | 1,595 | 3,079 | 488,039,000 | 110 |
2022062727 Jun 2022 | 0 | 1,595 | 1,570 | 1,585 | 1,826 | 290,275,000 | 126 |
2022063030 Jun 2022 | 0 | 1,580 | 1,560 | 1,570 | 4,022 | 634,455,500 | 160 |
2022071212 Jul 2022 | 0 | 1,600 | 1,555 | 1,600 | 17,344 | 2,727,512,500 | 807 |
2022071313 Jul 2022 | 0 | 1,635 | 1,605 | 1,630 | 6,869 | 1,109,435,000 | 400 |
2022071414 Jul 2022 | 0 | 1,700 | 1,620 | 1,700 | 13,654 | 2,255,877,000 | 601 |
2022071515 Jul 2022 | 0 | 1,725 | 1,680 | 1,685 | 6,909 | 1,178,569,000 | 288 |
2022071818 Jul 2022 | 0 | 1,695 | 1,685 | 1,685 | 7,347 | 1,239,057,500 | 259 |
2022072929 Jul 2022 | 0 | 1,645 | 1,630 | 1,630 | 3,643 | 597,605,500 | 161 |
2022080202 Aug 2022 | 0 | 1,640 | 1,590 | 1,590 | 4,300 | 690,271,500 | 197 |
2022080303 Aug 2022 | 0 | 1,600 | 1,580 | 1,580 | 4,221 | 671,775,500 | 194 |
2022080505 Aug 2022 | 0 | 1,590 | 1,580 | 1,580 | 3,759 | 596,640,000 | 157 |
2022081010 Aug 2022 | 0 | 1,570 | 1,565 | 1,570 | 1,827 | 286,828,000 | 89 |
2022081212 Aug 2022 | 0 | 1,600 | 1,585 | 1,585 | 4,511 | 718,937,000 | 199 |
2022081818 Aug 2022 | 0 | 1,620 | 1,610 | 1,610 | 4,901 | 790,684,500 | 189 |
2022082222 Aug 2022 | 0 | 1,605 | 1,595 | 1,595 | 5,218 | 836,347,000 | 187 |
2022082323 Aug 2022 | 0 | 1,600 | 1,595 | 1,600 | 4,701 | 751,383,500 | 178 |
2022082424 Aug 2022 | 0 | 1,595 | 1,590 | 1,590 | 1,684 | 267,773,000 | 86 |
2022083131 Aug 2022 | 0 | 1,580 | 1,575 | 1,575 | 4,783 | 753,357,500 | 127 |
2022090101 Sep 2022 | 0 | 1,575 | 1,565 | 1,570 | 8,341 | 1,311,797,500 | 223 |
2022090505 Sep 2022 | 0 | 1,570 | 1,545 | 1,545 | 3,574 | 559,979,000 | 131 |
2022090707 Sep 2022 | 0 | 1,550 | 1,545 | 1,545 | 3,215 | 496,800,500 | 59 |
2022090808 Sep 2022 | 0 | 1,550 | 1,545 | 1,545 | 4,934 | 762,567,500 | 93 |
2022090909 Sep 2022 | 0 | 1,550 | 1,545 | 1,550 | 4,811 | 743,354,500 | 115 |
2022091212 Sep 2022 | 0 | 1,550 | 1,525 | 1,525 | 10,859 | 1,664,061,500 | 209 |
2022091313 Sep 2022 | 0 | 1,535 | 1,520 | 1,525 | 10,478 | 1,599,974,000 | 236 |
2022091616 Sep 2022 | 0 | 1,535 | 1,520 | 1,520 | 7,343 | 1,117,322,000 | 158 |
2022091919 Sep 2022 | 0 | 1,535 | 1,525 | 1,535 | 10,694 | 1,637,667,000 | 150 |
2022092020 Sep 2022 | 0 | 1,560 | 1,535 | 1,540 | 6,670 | 1,028,634,500 | 181 |
2022092121 Sep 2022 | 0 | 1,550 | 1,520 | 1,520 | 5,990 | 918,013,000 | 145 |
2022092222 Sep 2022 | 0 | 1,530 | 1,520 | 1,520 | 3,164 | 482,450,000 | 52 |
2022092323 Sep 2022 | 0 | 1,545 | 1,520 | 1,540 | 8,489 | 1,297,203,500 | 181 |
2022092626 Sep 2022 | 0 | 1,535 | 1,525 | 1,525 | 4,713 | 721,116,000 | 81 |
2022092727 Sep 2022 | 0 | 1,525 | 1,520 | 1,520 | 5,382 | 819,579,000 | 129 |
2022092828 Sep 2022 | 0 | 1,520 | 1,500 | 1,500 | 3,676 | 557,284,500 | 122 |
2022093030 Sep 2022 | 0 | 1,480 | 1,470 | 1,480 | 8,365 | 1,235,407,500 | 143 |
2022100303 Oct 2022 | 0 | 1,480 | 1,465 | 1,475 | 3,673 | 541,727,000 | 64 |
2022100404 Oct 2022 | 0 | 1,475 | 1,465 | 1,465 | 3,891 | 573,872,000 | 61 |
2022100707 Oct 2022 | 0 | 1,465 | 1,460 | 1,460 | 9,536 | 1,394,515,500 | 106 |
2022101010 Oct 2022 | 0 | 1,470 | 1,445 | 1,455 | 10,548 | 1,541,907,500 | 129 |
2022101818 Oct 2022 | 0 | 1,435 | 1,420 | 1,420 | 3,556 | 509,493,500 | 48 |
2022102020 Oct 2022 | 0 | 1,440 | 1,425 | 1,440 | 9,923 | 1,421,595,000 | 112 |
2022102525 Oct 2022 | 0 | 1,435 | 1,425 | 1,425 | 4,653 | 665,345,500 | 64 |
2022102828 Oct 2022 | 0 | 1,430 | 1,415 | 1,420 | 7,924 | 1,128,741,000 | 128 |
2022103131 Oct 2022 | 0 | 1,460 | 1,435 | 1,460 | 4,875 | 705,346,500 | 146 |
2022110101 Nov 2022 | 0 | 1,475 | 1,440 | 1,445 | 7,208 | 1,045,030,500 | 151 |
2022110202 Nov 2022 | 0 | 1,465 | 1,440 | 1,445 | 10,200 | 1,477,424,000 | 162 |
2022110303 Nov 2022 | 0 | 1,460 | 1,425 | 1,455 | 4,897 | 701,662,000 | 96 |
2022110404 Nov 2022 | 0 | 1,475 | 1,445 | 1,475 | 8,734 | 1,273,547,500 | 122 |
2022110909 Nov 2022 | 0 | 1,510 | 1,505 | 1,505 | 5,067 | 762,600,000 | 69 |
2022111010 Nov 2022 | 0 | 1,505 | 1,495 | 1,495 | 3,871 | 580,609,500 | 55 |
2022111414 Nov 2022 | 0 | 1,495 | 1,480 | 1,480 | 4,175 | 621,771,500 | 67 |
2022111616 Nov 2022 | 0 | 1,470 | 1,455 | 1,455 | 7,666 | 1,116,919,500 | 96 |
2022111717 Nov 2022 | 0 | 1,465 | 1,455 | 1,460 | 3,583 | 523,006,500 | 58 |
2022111818 Nov 2022 | 0 | 1,460 | 1,450 | 1,455 | 4,637 | 674,666,000 | 49 |
2022112323 Nov 2022 | 0 | 1,460 | 1,450 | 1,450 | 3,059 | 445,074,000 | 46 |
2022112424 Nov 2022 | 0 | 1,460 | 1,450 | 1,460 | 15,419 | 2,243,478,500 | 127 |
2022112828 Nov 2022 | 0 | 1,470 | 1,460 | 1,465 | 4,849 | 710,980,000 | 59 |
2022112929 Nov 2022 | 0 | 1,470 | 1,465 | 1,465 | 8,189 | 1,203,702,500 | 103 |
2022113030 Nov 2022 | 0 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 3,297 | 479,713,500 | 60 |
2022120101 Dec 2022 | 0 | 1,450 | 1,440 | 1,440 | 6,428 | 928,776,000 | 110 |
2022120202 Dec 2022 | 0 | 1,450 | 1,440 | 1,440 | 6,113 | 880,274,000 | 85 |
2022120505 Dec 2022 | 0 | 1,435 | 1,425 | 1,430 | 5,476 | 782,963,500 | 95 |
2022120606 Dec 2022 | 0 | 1,430 | 1,420 | 1,420 | 4,787 | 682,031,500 | 66 |
2022120808 Dec 2022 | 0 | 1,430 | 1,410 | 1,425 | 81 | 11,517,500 | 14 |
2022121313 Dec 2022 | 0 | 1,430 | 1,420 | 1,420 | 6,235 | 888,489,500 | 66 |
2022121515 Dec 2022 | 0 | 1,455 | 1,415 | 1,450 | 14,939 | 2,146,551,500 | 269 |
2022121616 Dec 2022 | 0 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 11,553 | 1,691,396,000 | 179 |
2022122121 Dec 2022 | 0 | 1,460 | 1,445 | 1,445 | 14,045 | 2,035,793,500 | 133 |
2022122222 Dec 2022 | 0 | 1,450 | 1,435 | 1,435 | 9,666 | 1,398,479,000 | 130 |
2022122727 Dec 2022 | 0 | 1,440 | 1,435 | 1,440 | 10,390 | 1,496,152,500 | 104 |
2022122828 Dec 2022 | 0 | 1,435 | 1,415 | 1,415 | 10,261 | 1,467,741,500 | 141 |
2022122929 Dec 2022 | 0 | 1,455 | 1,415 | 1,455 | 13,525 | 1,930,496,000 | 323 |
2022123030 Dec 2022 | 0 | 1,465 | 1,425 | 1,425 | 10,071 | 1,444,974,500 | 238 |
2023010303 Jan 2023 | 0 | 1,445 | 1,425 | 1,435 | 17,896 | 2,576,840,000 | 214 |
2023010404 Jan 2023 | 0 | 1,435 | 1,420 | 1,420 | 15,530 | 2,228,049,000 | 264 |
2023010505 Jan 2023 | 0 | 1,415 | 1,395 | 1,395 | 5,284 | 744,429,000 | 119 |
2023010606 Jan 2023 | 0 | 1,405 | 1,390 | 1,400 | 17,076 | 2,390,627,500 | 238 |
2023011010 Jan 2023 | 0 | 1,400 | 1,395 | 1,395 | 10,069 | 1,407,049,000 | 141 |
2023011111 Jan 2023 | 0 | 1,395 | 1,390 | 1,390 | 8,605 | 1,200,367,500 | 114 |
2023011212 Jan 2023 | 0 | 1,395 | 1,390 | 1,395 | 16,057 | 2,234,929,500 | 155 |
2023011717 Jan 2023 | 0 | 1,395 | 1,390 | 1,395 | 12,901 | 1,795,936,000 | 146 |
2023011919 Jan 2023 | 0 | 1,385 | 1,380 | 1,385 | 12,511 | 1,728,773,000 | 97 |
2023012020 Jan 2023 | 0 | 1,385 | 1,375 | 1,380 | 13,083 | 1,805,904,000 | 168 |
2023012424 Jan 2023 | 0 | 1,380 | 1,370 | 1,375 | 10,299 | 1,418,143,000 | 126 |
2023012626 Jan 2023 | 0 | 1,385 | 1,370 | 1,385 | 10,457 | 1,437,692,000 | 132 |
2023012727 Jan 2023 | 0 | 1,385 | 1,375 | 1,380 | 18,136 | 2,500,496,000 | 182 |
2023013030 Jan 2023 | 0 | 1,385 | 1,370 | 1,370 | 14,568 | 2,006,865,000 | 155 |
2023020101 Feb 2023 | 0 | 1,375 | 1,370 | 1,370 | 7,863 | 1,081,154,500 | 73 |
2023020202 Feb 2023 | 0 | 1,375 | 1,370 | 1,370 | 17,540 | 2,406,899,500 | 163 |
2023020303 Feb 2023 | 0 | 1,380 | 1,370 | 1,370 | 13,976 | 1,923,133,500 | 169 |
2023020606 Feb 2023 | 0 | 1,380 | 1,370 | 1,375 | 14,215 | 1,950,807,500 | 150 |
2023020808 Feb 2023 | 0 | 1,380 | 1,365 | 1,370 | 16,752 | 2,301,831,500 | 163 |
2023020909 Feb 2023 | 0 | 1,375 | 1,360 | 1,360 | 18,489 | 2,532,075,500 | 272 |
2023021010 Feb 2023 | 0 | 1,375 | 1,360 | 1,370 | 9,237 | 1,263,774,500 | 152 |
2023021313 Feb 2023 | 0 | 1,370 | 1,355 | 1,360 | 13,162 | 1,797,211,500 | 185 |
2023021414 Feb 2023 | 0 | 1,370 | 1,355 | 1,355 | 9,598 | 1,313,080,500 | 128 |
2023021515 Feb 2023 | 0 | 1,355 | 1,340 | 1,340 | 12,874 | 1,729,345,000 | 177 |
2023021616 Feb 2023 | 0 | 1,345 | 1,335 | 1,335 | 14,254 | 1,909,280,000 | 156 |
2023021717 Feb 2023 | 0 | 1,345 | 1,330 | 1,345 | 17,462 | 2,332,055,500 | 286 |
2023022020 Feb 2023 | 0 | 1,350 | 1,335 | 1,335 | 15,826 | 2,120,284,500 | 266 |
2023022121 Feb 2023 | 0 | 1,345 | 1,335 | 1,340 | 12,072 | 1,616,703,500 | 179 |
2023022424 Feb 2023 | 0 | 1,340 | 1,325 | 1,340 | 14,488 | 1,931,593,500 | 209 |
2023022727 Feb 2023 | 0 | 1,375 | 1,335 | 1,370 | 17,352 | 2,327,915,500 | 269 |
2023030101 Mar 2023 | 0 | 1,380 | 1,360 | 1,365 | 14,645 | 2,001,667,500 | 223 |
2023030202 Mar 2023 | 0 | 1,400 | 1,355 | 1,390 | 16,938 | 2,310,076,500 | 282 |
2023030303 Mar 2023 | 0 | 1,400 | 1,385 | 1,390 | 8,293 | 1,155,187,000 | 182 |
2023030606 Mar 2023 | 0 | 1,390 | 1,370 | 1,380 | 15,140 | 2,088,872,000 | 264 |
2023030707 Mar 2023 | 0 | 1,380 | 1,370 | 1,370 | 14,739 | 2,028,587,000 | 226 |
2023030808 Mar 2023 | 0 | 1,370 | 1,355 | 1,355 | 14,890 | 2,030,149,500 | 248 |
2023030909 Mar 2023 | 0 | 1,360 | 1,350 | 1,350 | 16,000 | 2,172,142,500 | 226 |
2023031010 Mar 2023 | 0 | 1,350 | 1,340 | 1,340 | 14,467 | 1,946,981,000 | 141 |
2023031414 Mar 2023 | 0 | 1,335 | 1,320 | 1,320 | 10,448 | 1,386,409,000 | 178 |
2023031515 Mar 2023 | 0 | 1,330 | 1,315 | 1,315 | 13,473 | 1,781,558,000 | 205 |
2023031616 Mar 2023 | 0 | 1,310 | 1,300 | 1,300 | 15,800 | 2,060,078,500 | 176 |
2023032020 Mar 2023 | 0 | 1,320 | 1,300 | 1,300 | 15,898 | 2,082,826,000 | 238 |
2023032121 Mar 2023 | 0 | 1,300 | 1,295 | 1,300 | 19,397 | 2,520,099,000 | 197 |
2023032727 Mar 2023 | 0 | 1,300 | 1,290 | 1,290 | 19,078 | 2,468,889,500 | 219 |
2023032828 Mar 2023 | 0 | 1,310 | 1,295 | 1,310 | 14,179 | 1,841,957,500 | 253 |
2023040303 Apr 2023 | 0 | 1,340 | 1,325 | 1,335 | 15,574 | 2,073,037,000 | 373 |
2023040404 Apr 2023 | 0 | 1,345 | 1,330 | 1,330 | 16,575 | 2,217,280,500 | 276 |
2023040505 Apr 2023 | 0 | 1,335 | 1,325 | 1,330 | 15,923 | 2,116,764,000 | 307 |
2023041010 Apr 2023 | 0 | 1,335 | 1,320 | 1,320 | 12,956 | 1,718,852,500 | 292 |
2023041111 Apr 2023 | 0 | 1,340 | 1,320 | 1,335 | 12,616 | 1,682,945,000 | 426 |
2023041212 Apr 2023 | 0 | 1,335 | 1,330 | 1,335 | 13,146 | 1,751,063,000 | 320 |
2023041414 Apr 2023 | 0 | 1,425 | 1,350 | 1,420 | 13,033 | 1,784,655,000 | 526 |
2023041717 Apr 2023 | 0 | 1,420 | 1,355 | 1,355 | 13,955 | 1,964,392,000 | 479 |
2023041818 Apr 2023 | 0 | 1,360 | 1,345 | 1,350 | 12,427 | 1,680,561,500 | 424 |
2023042727 Apr 2023 | 0 | 1,365 | 1,350 | 1,365 | 13,306 | 1,799,490,000 | 178 |
2023042828 Apr 2023 | 0 | 1,370 | 1,365 | 1,365 | 14,921 | 2,040,739,500 | 261 |
2023050202 May 2023 | 0 | 1,360 | 1,275 | 1,320 | 15,288 | 2,020,482,500 | 558 |
2023050202 May 2023 | 0 | 1,360 | 1,275 | 1,320 | 15,288 | 2,020,482,500 | 558 |
2023050202 May 2023 | 0 | 1,360 | 1,275 | 1,320 | 15,288 | 2,020,482,500 | 558 |
2023050202 May 2023 | 0 | 1,360 | 1,275 | 1,320 | 15,288 | 2,020,482,500 | 558 |
2023050303 May 2023 | 0 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 17,462 | 2,300,868,000 | 736 |
2023050404 May 2023 | 0 | 1,550 | 1,375 | 1,545 | 20,356 | 2,861,132,000 | 706 |
2023050505 May 2023 | 0 | 1,590 | 1,455 | 1,560 | 15,377 | 2,313,506,500 | 682 |
2023050808 May 2023 | 0 | 1,560 | 1,485 | 1,550 | 16,098 | 2,432,609,000 | 620 |
2023050909 May 2023 | 0 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 14,573 | 2,214,460,500 | 727 |
2023051111 May 2023 | 0 | 1,500 | 1,490 | 1,495 | 13,148 | 1,961,829,500 | 668 |
2023051212 May 2023 | 0 | 1,495 | 1,485 | 1,485 | 10,145 | 1,515,176,000 | 221 |
2023051515 May 2023 | 0 | 1,565 | 1,465 | 1,560 | 19,553 | 2,915,357,500 | 579 |
2023051616 May 2023 | 0 | 1,560 | 1,485 | 1,485 | 13,076 | 1,984,989,500 | 429 |
2023051717 May 2023 | 0 | 1,530 | 1,385 | 1,450 | 21,560 | 3,119,593,000 | 600 |
2023051919 May 2023 | 0 | 1,440 | 1,355 | 1,355 | 13,271 | 1,864,429,500 | 511 |
2023052222 May 2023 | 0 | 1,355 | 1,335 | 1,335 | 15,273 | 2,053,380,500 | 500 |
2023052323 May 2023 | 0 | 1,345 | 1,325 | 1,325 | 15,790 | 2,106,728,000 | 536 |
2023052424 May 2023 | 0 | 1,320 | 1,250 | 1,250 | 16,525 | 2,116,295,500 | 594 |
2023052525 May 2023 | 0 | 1,250 | 1,215 | 1,245 | 18,192 | 2,246,609,000 | 581 |
2023052626 May 2023 | 0 | 1,255 | 1,230 | 1,235 | 17,787 | 2,206,410,000 | 506 |
2023052929 May 2023 | 0 | 1,340 | 1,195 | 1,335 | 24,346 | 3,007,349,500 | 808 |
2023053030 May 2023 | 0 | 1,340 | 1,260 | 1,260 | 15,731 | 2,035,786,000 | 538 |
2023053131 May 2023 | 0 | 1,260 | 1,215 | 1,215 | 17,002 | 2,102,187,000 | 700 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cash Dividend | (1 SMCB : 27.915755115 IDR) | 2023052323 May 2023 | 2023052525 May 2023 | 2023060909 Jun 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023032424 Mar 2023 | 2023041818 Apr 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 23.97945897484 IDR) | 2022041919 Apr 2022 | 2022042121 Apr 2022 | 2022042626 Apr 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022031616 Mar 2022 | 2022040808 Apr 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022012626 Jan 2022 | 2022021818 Feb 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021090808 Sep 2021 | 2021100101 Oct 2021 | Active | |
Right Distribution | (10000000000 SMCB : 1800574118 SMCB-R ) | 2021070505 Jul 2021 | 2021070707 Jul 2021 | 2021070808 Jul 2021 | Active |
Cash Dividend | (1 SMCB : 25.485957822 IDR) | 2021040808 Apr 2021 | 2021041212 Apr 2021 | 2021042727 Apr 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021030505 Mar 2021 | 2021033030 Mar 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 3.6 IDR) | 2020071717 Jul 2020 | 2020072121 Jul 2020 | 2020080707 Aug 2020 | Active |
Proxy Voting | - | 2020032626 Mar 2020 | 2020042020 Apr 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2019052929 May 2019 | 2019062626 Jun 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018121717 Dec 2018 | 2019010909 Jan 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018073131 Jul 2018 | 2018082323 Aug 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018042424 Apr 2018 | 2018051717 May 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2017042828 Apr 2017 | 2017052424 May 2017 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 15 IDR) | 2016060202 Jun 2016 | 2016060707 Jun 2016 | 2016062424 Jun 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016050303 May 2016 | 2016052626 May 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2016020202 Feb 2016 | 2016022525 Feb 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 31 IDR) | 2015052626 May 2015 | 2015052929 May 2015 | 2015061919 Jun 2015 | Active |
Proxy Voting | - | 2015042424 Apr 2015 | 2015051919 May 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 34 IDR) | 2014091616 Sep 2014 | 2014091919 Sep 2014 | 2014100303 Oct 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014091515 Sep 2014 | 2014100101 Oct 2014 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 53 IDR) | 2014053030 May 2014 | 2014060404 Jun 2014 | 2014061818 Jun 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014041717 Apr 2014 | 2014050606 May 2014 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 37 IDR) | 2013082727 Aug 2013 | 2013083030 Aug 2013 | 2013091010 Sep 2013 | Active |
Cash Dividend | (1 SMCB : 48 IDR) | 2013042424 Apr 2013 | 2013042929 Apr 2013 | 2013051414 May 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013031515 Mar 2013 | 2013040202 Apr 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 32 IDR) | 2012090303 Sep 2012 | 2012090606 Sep 2012 | 2012092020 Sep 2012 | Active |
Cash Dividend | (1 SMCB : 32 IDR) | 2012050707 May 2012 | 2012051010 May 2012 | 2012052525 May 2012 | Active |
Proxy Voting | - | 2012032828 Mar 2012 | 2012041313 Apr 2012 | Active | |
Cash Dividend | (1 SMCB : 23 IDR) | 2011091212 Sep 2011 | 2011091515 Sep 2011 | 2011092929 Sep 2011 | Active |
Cash Dividend | (1 SMCB : 23 IDR) | 2011051111 May 2011 | 2011051616 May 2011 | 2011053131 May 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011033131 Mar 2011 | 2011041818 Apr 2011 | Active | |
Proxy Voting | - | 2010120101 Dec 2010 | 2010121717 Dec 2010 | Active | |
Proxy Voting | - | 2010021818 Feb 2010 | 2010030808 Mar 2010 | Active | |
Proxy Voting | - | 2009081818 Aug 2009 | 2009090303 Sep 2009 | Active | |
Proxy Voting | - | 2009043030 Apr 2009 | 2009051818 May 2009 | Active | |
Proxy Voting | - | 2008061010 Jun 2008 | 2008062626 Jun 2008 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2008041717 Apr 2008 | 2008050505 May 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007112828 Nov 2007 | 2007121818 Dec 2007 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007060505 Jun 2007 | 2007062121 Jun 2007 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2007031515 Mar 2007 | 2007040202 Apr 2007 | Active | |
Proxy Voting | - | 2006030909 Mar 2006 | 2006032727 Mar 2006 | Active | |
Proxy Voting | - | 2005102626 Oct 2005 | 2005111111 Nov 2005 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2005040808 Apr 2005 | 2005042626 Apr 2005 | Active | |
Proxy Voting | - | 2004042929 Apr 2004 | 2004051717 May 2004 | Active | |
Proxy Voting | - | 2003041616 Apr 2003 | 2003050202 May 2003 | Active | |
Proxy Voting | - | 2003032727 Mar 2003 | 2003041414 Apr 2003 | Active | |
Proxy Voting | - | 2002032727 Mar 2002 | 2002041515 Apr 2002 | Active |