SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk, PT
- Security name
- SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk
- Issuer
- SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000167000
- Short Code
- SICO
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 08 April 2022
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 270,000,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Certificate
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- ENERGY
- Number of Securities
- 910,077,764 (Total)
- As of 4 Jul 2025
- 100.00% Scripless = 910,077,764.000
- Local Percentage
- 99.73%
- Foreign Percentage
- 0.27%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024072323 Jul 2024 | 0 | 101 | 95 | 95 | 10,121 | 96,512,200 | 237 |
2024072424 Jul 2024 | 0 | 97 | 94 | 95 | 8,853 | 83,925,800 | 189 |
2024080202 Aug 2024 | 0 | 95 | 93 | 93 | 13,780 | 129,261,200 | 202 |
2024080606 Aug 2024 | 0 | 91 | 88 | 91 | 3,916 | 35,249,700 | 134 |
2024080707 Aug 2024 | 0 | 93 | 90 | 92 | 4,421 | 40,655,200 | 89 |
2024081212 Aug 2024 | 95 | 97 | 94 | 95 | 5,580 | 53,339,200 | 161 |
2024081313 Aug 2024 | 95 | 99 | 94 | 97 | 10,429 | 101,073,000 | 234 |
2024081414 Aug 2024 | 97 | 99 | 95 | 96 | 5,665 | 54,964,600 | 157 |
2024081515 Aug 2024 | 97 | 97 | 94 | 95 | 9,094 | 86,316,300 | 207 |
2024081616 Aug 2024 | 95 | 97 | 94 | 95 | 2,391 | 22,766,400 | 108 |
Memperlihatkan 1 sampai 10 dari 196 data
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cash Dividend | (1 SICO : 3 IDR) | 2025041515 Apr 2025 | 2025041717 Apr 2025 | 2025050909 May 2025 | Active |
Proxy Voting | - | 2025030404 Mar 2025 | 2025032727 Mar 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 SICO : 3 IDR) | 2024101010 Oct 2024 | 2024101414 Oct 2024 | 2024102121 Oct 2024 | Active |
Cash Dividend | (1 SICO : 2 IDR) | 2024041616 Apr 2024 | 2024041818 Apr 2024 | 2024043030 Apr 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024030505 Mar 2024 | 2024032828 Mar 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 SICO : 2 IDR) | 2023110808 Nov 2023 | 2023111010 Nov 2023 | 2023112121 Nov 2023 | Active |
Cash Dividend | (1 SICO : 2 IDR) | 2023053131 May 2023 | 2023060606 Jun 2023 | 2023062121 Jun 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023042828 Apr 2023 | 2023052323 May 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 SICO : 1 IDR) | 2022120606 Dec 2022 | 2022120808 Dec 2022 | 2022122020 Dec 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 SICO : 1.0011 IDR) | 2022070808 Jul 2022 | 2022071212 Jul 2022 | 2022072929 Jul 2022 | Active |
Memperlihatkan 1 sampai 10 dari 11 data