Medco Energi Internasional Tbk, PT
- Security name
- Medco Energi Internasional Tbk
- Issuer
- Medco Energi Internasional Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000053705
- Short Code
- MEDC
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 12 Oktober 1994
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 25.00
- Current Amount
- 13,329,805,800.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS PROD.
- Number of Securities
- 25,136,231,252 (Total)
- As of 25 Apr 2025
- 99.67% Scripless = 25,052,128,252.000
- Local Percentage
- 67.10%
- Foreign Percentage
- 32.57%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050303 May 2024 | 1,325 | 1,335 | 1,290 | 1,310 | 340,149 | 44,506,310,000 | 5,542 |
2024060303 Jun 2024 | 1,395 | 1,395 | 1,365 | 1,370 | 410,778 | 56,471,684,000 | 7,363 |
2024061010 Jun 2024 | 1,320 | 1,320 | 1,305 | 1,310 | 180,116 | 23,641,431,000 | 3,151 |
2024062424 Jun 2024 | 1,280 | 1,310 | 1,265 | 1,300 | 240,561 | 31,081,416,000 | 3,719 |
2024070303 Jul 2024 | 1,365 | 1,365 | 1,320 | 1,335 | 455,805 | 60,755,371,500 | 5,693 |
2024070404 Jul 2024 | 1,345 | 1,395 | 1,340 | 1,390 | 491,721 | 67,582,973,000 | 5,283 |
2024071212 Jul 2024 | 1,340 | 1,345 | 1,310 | 1,315 | 439,218 | 58,230,957,000 | 4,843 |
2024071818 Jul 2024 | 1,305 | 1,330 | 1,300 | 1,315 | 419,277 | 55,262,315,500 | 5,031 |
2024072626 Jul 2024 | 1,270 | 1,330 | 1,270 | 1,325 | 604,682 | 78,962,822,500 | 6,734 |
2024080202 Aug 2024 | 1,325 | 1,345 | 1,320 | 1,325 | 399,988 | 53,239,122,500 | 4,201 |
2024081212 Aug 2024 | 1,305 | 1,340 | 1,295 | 1,330 | 350,658 | 46,395,113,500 | 4,105 |
2024081313 Aug 2024 | 1,360 | 1,370 | 1,350 | 1,350 | 441,887 | 60,038,938,000 | 5,502 |
2024081414 Aug 2024 | 1,350 | 1,360 | 1,325 | 1,355 | 400,293 | 53,779,268,500 | 3,990 |
2024081515 Aug 2024 | 1,350 | 1,350 | 1,310 | 1,335 | 476,984 | 63,495,203,500 | 4,871 |
2024081616 Aug 2024 | 1,340 | 1,350 | 1,335 | 1,335 | 181,871 | 24,408,976,500 | 1,938 |
2024081919 Aug 2024 | 1,330 | 1,330 | 1,300 | 1,305 | 253,360 | 33,274,470,000 | 4,229 |
2024082020 Aug 2024 | 1,305 | 1,315 | 1,295 | 1,310 | 451,386 | 58,868,926,000 | 4,496 |
2024082121 Aug 2024 | 1,310 | 1,320 | 1,280 | 1,285 | 394,658 | 51,139,074,500 | 6,006 |
2024082222 Aug 2024 | 1,285 | 1,290 | 1,265 | 1,275 | 528,104 | 67,419,516,500 | 6,571 |
2024082626 Aug 2024 | 1,310 | 1,310 | 1,295 | 1,300 | 388,686 | 50,592,204,000 | 3,407 |
2024082727 Aug 2024 | 1,315 | 1,325 | 1,295 | 1,300 | 349,904 | 45,800,798,500 | 4,559 |
2024082828 Aug 2024 | 1,295 | 1,310 | 1,280 | 1,285 | 418,128 | 54,002,192,500 | 4,902 |
2024082929 Aug 2024 | 1,285 | 1,295 | 1,265 | 1,265 | 337,675 | 43,138,317,500 | 5,569 |
2024092626 Sep 2024 | 1,330 | 1,330 | 1,295 | 1,315 | 646,152 | 84,872,749,500 | 8,103 |
2024092727 Sep 2024 | 1,300 | 1,315 | 1,290 | 1,300 | 472,948 | 61,592,890,000 | 5,784 |
2024093030 Sep 2024 | 1,315 | 1,325 | 1,265 | 1,265 | 622,616 | 80,116,428,000 | 7,624 |
2024100101 Oct 2024 | 1,270 | 1,295 | 1,270 | 1,285 | 312,019 | 40,087,138,500 | 3,849 |
2024100202 Oct 2024 | 1,330 | 1,400 | 1,330 | 1,400 | 2,910,030 | 397,962,390,500 | 25,422 |
2024100303 Oct 2024 | 1,400 | 1,455 | 1,360 | 1,370 | 1,790,457 | 252,656,427,500 | 22,173 |
2024100404 Oct 2024 | 1,440 | 1,460 | 1,405 | 1,420 | 1,956,300 | 279,884,295,000 | 15,701 |
2024100707 Oct 2024 | 1,430 | 1,440 | 1,385 | 1,420 | 1,247,710 | 176,349,813,500 | 11,304 |
2024100808 Oct 2024 | 1,435 | 1,440 | 1,355 | 1,370 | 1,557,575 | 217,043,751,500 | 14,911 |
2024100909 Oct 2024 | 1,355 | 1,375 | 1,335 | 1,365 | 1,008,904 | 136,665,529,000 | 8,428 |
2024101010 Oct 2024 | 1,350 | 1,365 | 1,335 | 1,350 | 655,476 | 88,203,799,500 | 5,318 |
2024101111 Oct 2024 | 1,370 | 1,375 | 1,350 | 1,355 | 748,667 | 101,942,013,000 | 6,110 |
2024101414 Oct 2024 | 1,345 | 1,345 | 1,325 | 1,325 | 352,981 | 47,093,037,500 | 6,609 |
2024101515 Oct 2024 | 1,300 | 1,315 | 1,280 | 1,290 | 877,303 | 113,767,938,500 | 12,583 |
2024101616 Oct 2024 | 1,280 | 1,310 | 1,280 | 1,305 | 481,926 | 62,510,847,000 | 8,141 |
2024101717 Oct 2024 | 1,310 | 1,315 | 1,290 | 1,295 | 318,258 | 41,376,890,500 | 5,087 |
2024101818 Oct 2024 | 1,300 | 1,310 | 1,295 | 1,305 | 208,228 | 27,116,625,500 | 3,301 |
2024102121 Oct 2024 | 1,300 | 1,325 | 1,295 | 1,320 | 419,471 | 55,029,154,500 | 4,731 |
2024102222 Oct 2024 | 1,330 | 1,355 | 1,325 | 1,345 | 977,611 | 130,825,793,500 | 7,732 |
2024102323 Oct 2024 | 1,350 | 1,365 | 1,340 | 1,340 | 494,600 | 66,739,200,500 | 6,291 |
2024102424 Oct 2024 | 1,340 | 1,350 | 1,325 | 1,345 | 296,116 | 39,646,626,500 | 3,395 |
2024102525 Oct 2024 | 1,345 | 1,345 | 1,300 | 1,305 | 326,566 | 42,961,490,500 | 4,561 |
2024102828 Oct 2024 | 1,285 | 1,290 | 1,240 | 1,245 | 674,948 | 85,252,941,500 | 9,006 |
2024102929 Oct 2024 | 1,245 | 1,265 | 1,230 | 1,235 | 308,273 | 38,309,847,000 | 5,033 |
2024103030 Oct 2024 | 1,235 | 1,290 | 1,210 | 1,285 | 450,047 | 56,937,350,000 | 6,069 |
2024103131 Oct 2024 | 1,290 | 1,295 | 1,255 | 1,280 | 398,404 | 50,772,986,000 | 5,308 |
2024110101 Nov 2024 | 1,255 | 1,275 | 1,245 | 1,265 | 272,996 | 34,417,166,000 | 5,736 |
2024110404 Nov 2024 | 1,265 | 1,280 | 1,245 | 1,275 | 309,625 | 39,106,901,000 | 3,377 |
2024110505 Nov 2024 | 1,285 | 1,285 | 1,260 | 1,265 | 165,065 | 20,957,849,500 | 2,407 |
2024110606 Nov 2024 | 1,265 | 1,275 | 1,200 | 1,205 | 477,106 | 58,425,963,000 | 8,471 |
2024110707 Nov 2024 | 1,205 | 1,280 | 1,185 | 1,225 | 703,786 | 87,344,393,000 | 7,227 |
2024110808 Nov 2024 | 1,235 | 1,255 | 1,220 | 1,230 | 241,982 | 29,921,022,000 | 3,349 |
2024111111 Nov 2024 | 1,225 | 1,225 | 1,195 | 1,210 | 238,411 | 28,808,130,000 | 3,889 |
2024111212 Nov 2024 | 1,200 | 1,205 | 1,175 | 1,180 | 412,632 | 48,939,916,000 | 7,167 |
2024111313 Nov 2024 | 1,180 | 1,205 | 1,180 | 1,185 | 252,572 | 30,071,975,500 | 3,344 |
2024111414 Nov 2024 | 1,185 | 1,195 | 1,130 | 1,145 | 378,577 | 43,915,252,000 | 6,177 |
2024111515 Nov 2024 | 1,160 | 1,160 | 1,105 | 1,115 | 352,559 | 39,375,573,500 | 4,967 |
2024111818 Nov 2024 | 1,115 | 1,120 | 1,060 | 1,065 | 427,947 | 46,259,123,000 | 6,661 |
2024111919 Nov 2024 | 1,085 | 1,125 | 1,080 | 1,090 | 367,043 | 40,348,411,500 | 4,498 |
2024112020 Nov 2024 | 1,105 | 1,150 | 1,105 | 1,140 | 322,288 | 36,352,176,000 | 4,497 |
2024112121 Nov 2024 | 1,155 | 1,155 | 1,120 | 1,145 | 227,118 | 25,869,840,000 | 2,656 |
2024112222 Nov 2024 | 1,155 | 1,160 | 1,135 | 1,145 | 225,112 | 25,871,458,500 | 2,394 |
2024112525 Nov 2024 | 1,155 | 1,185 | 1,150 | 1,170 | 229,626 | 26,816,768,000 | 5,487 |
2024112626 Nov 2024 | 1,160 | 1,160 | 1,120 | 1,125 | 204,571 | 23,264,327,000 | 3,122 |
2024112828 Nov 2024 | 1,125 | 1,140 | 1,120 | 1,125 | 65,272 | 7,360,022,000 | 1,597 |
2024112929 Nov 2024 | 1,130 | 1,140 | 1,090 | 1,090 | 220,147 | 24,280,693,000 | 3,667 |
2024120202 Dec 2024 | 1,095 | 1,115 | 1,050 | 1,050 | 203,592 | 21,832,424,500 | 4,336 |
2024120303 Dec 2024 | 1,050 | 1,075 | 1,045 | 1,070 | 182,679 | 19,358,818,500 | 2,800 |
2024120404 Dec 2024 | 1,085 | 1,135 | 1,080 | 1,130 | 236,704 | 26,301,932,500 | 4,033 |
2024120505 Dec 2024 | 1,125 | 1,130 | 1,100 | 1,125 | 143,377 | 15,985,927,500 | 2,260 |
2024120606 Dec 2024 | 1,105 | 1,160 | 1,080 | 1,150 | 573,923 | 63,765,974,500 | 5,847 |
2024120909 Dec 2024 | 1,145 | 1,155 | 1,125 | 1,135 | 330,088 | 37,536,158,000 | 4,779 |
2024121010 Dec 2024 | 1,140 | 1,165 | 1,140 | 1,150 | 263,106 | 30,338,050,500 | 3,325 |
2024121111 Dec 2024 | 1,150 | 1,165 | 1,140 | 1,140 | 148,468 | 17,132,296,000 | 2,584 |
2024121212 Dec 2024 | 1,160 | 1,170 | 1,105 | 1,120 | 289,380 | 32,837,280,000 | 3,797 |
2024121313 Dec 2024 | 1,115 | 1,130 | 1,085 | 1,090 | 233,130 | 25,617,136,000 | 3,492 |
2024121616 Dec 2024 | 1,100 | 1,100 | 1,065 | 1,070 | 251,093 | 26,968,909,500 | 3,432 |
2024121717 Dec 2024 | 1,070 | 1,080 | 1,040 | 1,045 | 246,126 | 25,999,254,000 | 4,406 |
2024121818 Dec 2024 | 1,045 | 1,090 | 1,015 | 1,030 | 550,431 | 57,962,641,500 | 5,738 |
2024121919 Dec 2024 | 1,020 | 1,070 | 1,015 | 1,050 | 561,778 | 58,052,993,500 | 3,357 |
2024122020 Dec 2024 | 1,060 | 1,125 | 1,060 | 1,090 | 668,633 | 73,632,021,000 | 14,078 |
2024122323 Dec 2024 | 1,105 | 1,110 | 1,080 | 1,095 | 178,830 | 19,511,274,000 | 2,348 |
2024122424 Dec 2024 | 1,095 | 1,110 | 1,080 | 1,090 | 168,997 | 18,508,025,500 | 2,347 |
2024122727 Dec 2024 | 1,095 | 1,120 | 1,095 | 1,105 | 122,551 | 13,555,321,500 | 1,434 |
2024123030 Dec 2024 | 1,110 | 1,120 | 1,095 | 1,100 | 131,389 | 14,505,070,000 | 1,895 |
2025010202 Jan 2025 | 1,120 | 1,145 | 1,115 | 1,120 | 230,634 | 26,068,942,000 | 2,821 |
2025010303 Jan 2025 | 1,145 | 1,155 | 1,135 | 1,135 | 226,000 | 25,913,602,000 | 2,387 |
2025010606 Jan 2025 | 1,150 | 1,170 | 1,140 | 1,140 | 234,414 | 26,981,922,500 | 3,028 |
2025010707 Jan 2025 | 1,140 | 1,150 | 1,090 | 1,130 | 339,117 | 37,834,949,500 | 3,286 |
2025010808 Jan 2025 | 1,130 | 1,135 | 1,105 | 1,130 | 343,866 | 38,682,639,000 | 2,206 |
2025010909 Jan 2025 | 1,130 | 1,145 | 1,115 | 1,130 | 146,507 | 16,588,688,500 | 1,847 |
2025011010 Jan 2025 | 1,130 | 1,140 | 1,120 | 1,120 | 207,857 | 23,450,531,000 | 1,716 |
2025011313 Jan 2025 | 1,165 | 1,210 | 1,155 | 1,200 | 837,664 | 99,453,319,000 | 9,239 |
2025011414 Jan 2025 | 1,200 | 1,215 | 1,175 | 1,190 | 330,587 | 39,471,281,500 | 4,400 |
2025011515 Jan 2025 | 1,185 | 1,195 | 1,160 | 1,195 | 304,331 | 35,853,389,000 | 3,653 |
2025011616 Jan 2025 | 1,220 | 1,235 | 1,180 | 1,180 | 440,413 | 53,262,572,000 | 5,212 |
2025011717 Jan 2025 | 1,180 | 1,195 | 1,155 | 1,185 | 271,227 | 31,753,827,500 | 3,074 |
2025012020 Jan 2025 | 1,190 | 1,190 | 1,155 | 1,170 | 236,252 | 27,519,703,000 | 3,067 |
2025012121 Jan 2025 | 1,170 | 1,170 | 1,095 | 1,095 | 610,460 | 68,396,169,500 | 10,621 |
2025012222 Jan 2025 | 1,090 | 1,105 | 1,065 | 1,105 | 608,827 | 66,156,233,500 | 11,457 |
2025012323 Jan 2025 | 1,105 | 1,125 | 1,090 | 1,125 | 273,180 | 30,276,488,500 | 3,143 |
2025012424 Jan 2025 | 1,120 | 1,120 | 1,100 | 1,110 | 98,691 | 10,981,799,500 | 1,449 |
2025013030 Jan 2025 | 1,110 | 1,110 | 1,050 | 1,050 | 286,318 | 30,574,496,500 | 4,560 |
2025013131 Jan 2025 | 1,055 | 1,080 | 1,055 | 1,080 | 208,066 | 22,234,879,000 | 2,441 |
2025020303 Feb 2025 | 1,080 | 1,080 | 1,045 | 1,075 | 273,398 | 29,042,565,500 | 3,287 |
2025020404 Feb 2025 | 1,065 | 1,075 | 1,045 | 1,050 | 205,902 | 21,790,165,500 | 3,138 |
2025020505 Feb 2025 | 1,050 | 1,070 | 1,035 | 1,070 | 254,749 | 26,738,787,000 | 3,391 |
2025020606 Feb 2025 | 1,060 | 1,065 | 1,030 | 1,030 | 236,404 | 24,654,967,500 | 3,576 |
2025020707 Feb 2025 | 1,030 | 1,035 | 1,000 | 1,035 | 405,014 | 41,188,317,000 | 3,518 |
2025021010 Feb 2025 | 1,040 | 1,060 | 1,020 | 1,060 | 244,675 | 25,540,044,000 | 3,160 |
2025021111 Feb 2025 | 1,060 | 1,060 | 1,040 | 1,050 | 220,609 | 23,142,483,000 | 2,550 |
2025021212 Feb 2025 | 1,055 | 1,065 | 1,040 | 1,040 | 291,053 | 30,499,258,500 | 2,914 |
2025021313 Feb 2025 | 1,030 | 1,055 | 1,030 | 1,040 | 136,798 | 14,223,450,000 | 2,202 |
2025021414 Feb 2025 | 1,045 | 1,070 | 1,045 | 1,070 | 226,076 | 23,996,649,000 | 2,351 |
2025021717 Feb 2025 | 1,070 | 1,100 | 1,060 | 1,090 | 195,006 | 21,129,953,500 | 3,323 |
2025021818 Feb 2025 | 1,100 | 1,105 | 1,080 | 1,085 | 237,605 | 25,867,409,000 | 2,583 |
2025021919 Feb 2025 | 1,085 | 1,090 | 1,065 | 1,070 | 170,289 | 18,398,644,000 | 2,181 |
2025022020 Feb 2025 | 1,065 | 1,080 | 1,055 | 1,065 | 152,166 | 16,178,399,000 | 2,646 |
2025022121 Feb 2025 | 1,065 | 1,075 | 1,040 | 1,060 | 268,000 | 28,300,341,500 | 2,687 |
2025022424 Feb 2025 | 1,060 | 1,060 | 1,035 | 1,055 | 204,627 | 21,357,850,500 | 2,388 |
2025022525 Feb 2025 | 1,050 | 1,055 | 1,015 | 1,035 | 220,700 | 22,705,101,000 | 2,892 |
2025022626 Feb 2025 | 1,015 | 1,045 | 1,010 | 1,045 | 302,538 | 31,229,651,500 | 2,025 |
2025022727 Feb 2025 | 1,045 | 1,050 | 1,010 | 1,030 | 291,934 | 29,921,265,000 | 3,277 |
2025022828 Feb 2025 | 1,025 | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 551,652 | 55,704,940,500 | 3,140 |
2025030303 Mar 2025 | 1,020 | 1,035 | 1,005 | 1,010 | 251,894 | 25,615,223,500 | 2,472 |
2025030404 Mar 2025 | 1,005 | 1,020 | 990 | 1,000 | 450,138 | 45,129,152,000 | 3,168 |
2025030505 Mar 2025 | 995 | 1,015 | 995 | 1,010 | 289,376 | 29,034,146,500 | 3,106 |
2025030606 Mar 2025 | 1,005 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 297,945 | 30,020,538,500 | 2,659 |
2025030707 Mar 2025 | 1,000 | 1,015 | 990 | 1,005 | 269,796 | 27,089,004,000 | 2,650 |
2025031010 Mar 2025 | 1,010 | 1,025 | 1,000 | 1,020 | 384,087 | 38,967,183,500 | 3,111 |
2025031111 Mar 2025 | 1,005 | 1,010 | 995 | 1,000 | 243,033 | 24,365,361,500 | 2,183 |
2025031212 Mar 2025 | 1,005 | 1,015 | 995 | 1,000 | 209,181 | 20,987,951,000 | 1,877 |
2025031313 Mar 2025 | 1,005 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 180,452 | 18,105,051,500 | 1,437 |
2025031414 Mar 2025 | 1,000 | 1,005 | 985 | 995 | 471,042 | 46,944,582,500 | 2,310 |
2025031717 Mar 2025 | 1,000 | 1,010 | 995 | 1,000 | 274,788 | 27,479,013,000 | 2,282 |
2025031818 Mar 2025 | 1,005 | 1,025 | 900 | 990 | 542,047 | 53,931,980,500 | 4,477 |
2025031919 Mar 2025 | 990 | 990 | 970 | 970 | 286,290 | 27,963,586,000 | 3,787 |
2025032020 Mar 2025 | 970 | 1,000 | 955 | 1,000 | 405,039 | 40,009,043,500 | 4,023 |
2025032121 Mar 2025 | 1,010 | 1,010 | 975 | 975 | 248,244 | 24,582,753,500 | 2,507 |
2025032424 Mar 2025 | 985 | 985 | 945 | 955 | 313,540 | 30,207,717,500 | 2,255 |
2025032525 Mar 2025 | 955 | 1,005 | 955 | 980 | 282,078 | 27,936,381,500 | 2,920 |
2025032626 Mar 2025 | 995 | 1,040 | 990 | 1,030 | 262,163 | 26,879,460,500 | 2,774 |
2025032727 Mar 2025 | 1,030 | 1,035 | 1,015 | 1,025 | 141,965 | 14,508,777,500 | 2,147 |
2025040808 Apr 2025 | 900 | 970 | 875 | 970 | 1,370,560 | 126,421,982,000 | 6,196 |
2025040909 Apr 2025 | 940 | 985 | 910 | 935 | 890,772 | 83,301,568,500 | 7,394 |
2025041010 Apr 2025 | 995 | 1,015 | 975 | 1,015 | 700,157 | 70,290,814,500 | 3,534 |
2025041111 Apr 2025 | 1,010 | 1,020 | 985 | 1,015 | 535,523 | 54,237,540,500 | 1,864 |
2025041414 Apr 2025 | 1,015 | 1,040 | 1,010 | 1,040 | 227,780 | 23,488,640,500 | 2,234 |
2025041515 Apr 2025 | 1,045 | 1,060 | 1,030 | 1,055 | 259,805 | 27,196,915,500 | 2,270 |
2025041616 Apr 2025 | 1,055 | 1,060 | 1,015 | 1,020 | 313,948 | 32,372,268,000 | 3,139 |
2025041717 Apr 2025 | 1,030 | 1,055 | 1,030 | 1,040 | 213,915 | 22,290,390,000 | 1,939 |
2025042121 Apr 2025 | 1,050 | 1,075 | 1,045 | 1,050 | 234,849 | 24,903,738,000 | 2,635 |
2025042222 Apr 2025 | 1,050 | 1,085 | 1,035 | 1,070 | 282,597 | 30,300,968,000 | 3,592 |
2025042323 Apr 2025 | 1,080 | 1,130 | 1,080 | 1,095 | 557,600 | 61,506,546,000 | 6,791 |
2025042424 Apr 2025 | 1,095 | 1,095 | 1,060 | 1,075 | 365,590 | 39,329,708,000 | 3,716 |
2025042525 Apr 2025 | 1,080 | 1,090 | 1,060 | 1,060 | 221,568 | 23,735,454,000 | 3,057 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025050707 May 2025 | 2025060303 Jun 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 15.75 IDR) | 2024101111 Oct 2024 | 2024101515 Oct 2024 | 2024110101 Nov 2024 | Active |
Cash Dividend | (1 MEDC : 29.322 IDR) | 2024060707 Jun 2024 | 2024061111 Jun 2024 | 2024062828 Jun 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024050606 May 2024 | 2024053030 May 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 15 IDR) | 2023112929 Nov 2023 | 2023120101 Dec 2023 | 2023121515 Dec 2023 | Active |
Cash Dividend | (1 MEDC : 23.7888 IDR) | 2023061414 Jun 2023 | 2023070303 Jul 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023050505 May 2023 | 2023053131 May 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 14.858 IDR) | 2022081818 Aug 2022 | 2022082222 Aug 2022 | 2022090808 Sep 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 MEDC : .001 USD) | 2022081818 Aug 2022 | 2022082222 Aug 2022 | 2022090808 Sep 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 MEDC : 20.8656 IDR) | 2022080404 Aug 2022 | 2022080808 Aug 2022 | 2022082626 Aug 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 MEDC : .0014 USD) | 2022080404 Aug 2022 | 2022080808 Aug 2022 | 2022082626 Aug 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022070404 Jul 2022 | 2022072727 Jul 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022020202 Feb 2022 | 2022022525 Feb 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021080303 Aug 2021 | 2021082626 Aug 2021 | Active | |
Right Distribution | (5 MEDC : 2 MEDC-R ) | 2020091010 Sep 2020 | 2020091111 Sep 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020060202 Jun 2020 | 2020062525 Jun 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019050606 May 2019 | 2019052929 May 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018102222 Oct 2018 | 2018111515 Nov 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018042020 Apr 2018 | 2018051414 May 2018 | Active | |
Right Distribution | (3 MEDC : 1 MEDC-R EXP 20122017 ) | 2017120707 Dec 2017 | 2017121212 Dec 2017 | 2017121313 Dec 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017101010 Oct 2017 | 2017110202 Nov 2017 | Active | |
Mandatory Conversion | (1 MEDC : 4 MEDC ) | 20170908- | 2017091313 Sep 2017 | 2017091414 Sep 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017052424 May 2017 | 2017061616 Jun 2017 | Active | |
Proxy Voting | - | 2016090707 Sep 2016 | 2016093030 Sep 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2016060606 Jun 2016 | 2016062929 Jun 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2015110202 Nov 2015 | 2015112525 Nov 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 15.65377 IDR) | 2015042727 Apr 2015 | 2015043030 Apr 2015 | 2015052222 May 2015 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2015032727 Mar 2015 | 2015042020 Apr 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 17.7274 IDR) | 2014052626 May 2014 | 2014060202 Jun 2014 | 2014061616 Jun 2014 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2014041414 Apr 2014 | 2014043030 Apr 2014 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 10.7514 IDR) | 2013052020 May 2013 | 2013052323 May 2013 | 2013060707 Jun 2013 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2013041111 Apr 2013 | 2013042626 Apr 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 72.5019 IDR) | 2012060101 Jun 2012 | 2012060606 Jun 2012 | 2012062020 Jun 2012 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2012042323 Apr 2012 | 2012050909 May 2012 | Active | |
Cash Dividend | (1 MEDC : 64.2083 IDR) | 2011061313 Jun 2011 | 2011061616 Jun 2011 | 2011070101 Jul 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011050303 May 2011 | 2011051919 May 2011 | Active | |
Cash Dividend | (100000 MEDC : 288 USD) | 2010062121 Jun 2010 | 2010062424 Jun 2010 | 2010070808 Jul 2010 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2010051111 May 2010 | 2010052727 May 2010 | Active | |
Proxy Voting | - | 2010042121 Apr 2010 | 2010050707 May 2010 | Cancelled | |
Cash Dividend | (1 MEDC : .015 USD) | 2009080303 Aug 2009 | 2009080606 Aug 2009 | 2009082121 Aug 2009 | Cancelled |
Proxy Voting | - | 2009060505 Jun 2009 | 2009062323 Jun 2009 | Active | |
Proxy Voting | - | 2008072222 Jul 2008 | 2008080707 Aug 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2008042929 Apr 2008 | 2008051515 May 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007121111 Dec 2007 | 2007122727 Dec 2007 | Cancelled | |
Cash Dividend | 2007061919 Jun 2007 | 2007062222 Jun 2007 | 2007070606 Jul 2007 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007051010 May 2007 | 2007052828 May 2007 | Active | |
Cash Dividend | 2006052929 May 2006 | 2006060101 Jun 2006 | 2006061515 Jun 2006 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2006041919 Apr 2006 | 2006050505 May 2006 | Active | |
Proxy Voting | - | 2005110101 Nov 2005 | 2005112424 Nov 2005 | Active | |
Cash Dividend | 2005063030 Jun 2005 | 2005070505 Jul 2005 | 2005071919 Jul 2005 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2005052323 May 2005 | 2005060909 Jun 2005 | Active | |
Proxy Voting | - | 2005022222 Feb 2005 | 2005031010 Mar 2005 | Active | |
Proxy Voting | - | 2004083030 Aug 2004 | 2004091515 Sep 2004 | Active | |
Cash Dividend | 2004060404 Jun 2004 | 2004060909 Jun 2004 | 2004062323 Jun 2004 | Active | |
Proxy Voting | - | 2004040202 Apr 2004 | 2004042121 Apr 2004 | Active | |
Proxy Voting | - | 2004010606 Jan 2004 | 2004012323 Jan 2004 | Active | |
Proxy Voting | - | 2003082828 Aug 2003 | 2003091515 Sep 2003 | Active | |
Cash Dividend | 2003052222 May 2003 | 2003052727 May 2003 | 2003061111 Jun 2003 | Active | |
Proxy Voting | - | 2003041111 Apr 2003 | 2003042929 Apr 2003 | Active | |
Proxy Voting | - | 2002081414 Aug 2002 | 2002083030 Aug 2002 | Active | |
Cash Dividend | 2002052727 May 2002 | 2002053030 May 2002 | 2002061212 Jun 2002 | Active | |
Proxy Voting | - | 2002041919 Apr 2002 | 2002050707 May 2002 | Active | |
Proxy Voting | - | 2002012323 Jan 2002 | 2002020808 Feb 2002 | Active | |
Cash Dividend | 2001073131 Jul 2001 | 2001080303 Aug 2001 | 2001082020 Aug 2001 | Active |