COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
- Security name
- COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
- Issuer
- COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk
- ISIN Code
- ID1000149008
- Short Code
- CCSI
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 18 Juni 2019
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 200,000,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- CABLE
- Number of Securities
- 1,333,333,331 (Total)
- As of 27 Mar 2025
- 80.58% Scripless = 1,074,398,687.000
- Local Percentage
- 70.22%
- Foreign Percentage
- 10.36%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024040303 Apr 2024 | 0 | 400 | 390 | 396 | 320 | 12,672,600 | 44 |
2024041717 Apr 2024 | 0 | 406 | 390 | 390 | 77 | 3,039,800 | 21 |
2024042525 Apr 2024 | 0 | 400 | 386 | 394 | 16 | 629,400 | 8 |
2024042626 Apr 2024 | 0 | 386 | 370 | 386 | 93 | 3,544,400 | 11 |
2024042929 Apr 2024 | 0 | 390 | 368 | 386 | 172 | 6,599,400 | 18 |
2024061010 Jun 2024 | 0 | 400 | 376 | 388 | 188 | 7,155,400 | 19 |
2024061111 Jun 2024 | 0 | 388 | 362 | 386 | 174 | 6,557,400 | 40 |
2024061414 Jun 2024 | 0 | 432 | 374 | 380 | 1,413 | 58,334,200 | 186 |
2024062020 Jun 2024 | 0 | 428 | 388 | 390 | 2,060 | 82,804,200 | 279 |
2024062121 Jun 2024 | 0 | 390 | 380 | 380 | 64 | 2,470,800 | 18 |
Memperlihatkan 1 sampai 10 dari 161 data
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025030303 Mar 2025 | 2025032626 Mar 2025 | Active | |
Right Distribution | (9 CCSI : 1 CCSI-R ) | 2025010606 Jan 2025 | 2025010808 Jan 2025 | 2025010909 Jan 2025 | Active |
Proxy Voting | - | 2024022828 Feb 2024 | 2024032222 Mar 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023030101 Mar 2023 | 2023032424 Mar 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022112424 Nov 2022 | 2022121919 Dec 2022 | Active | |
Cash Dividend | (1 CCSI : 7.5 IDR) | 2022051717 May 2022 | 2022051919 May 2022 | 2022060808 Jun 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022040505 Apr 2022 | 2022042828 Apr 2022 | Active | |
Stock Dividend | (5 CCSI : 1 CCSI ) | 20211029- | 2021110202 Nov 2021 | 2021112424 Nov 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021092727 Sep 2021 | 2021102121 Oct 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 CCSI : 7.5 IDR) | 2021050707 May 2021 | 2021051111 May 2021 | 2021060202 Jun 2021 | Active |
Memperlihatkan 1 sampai 10 dari 14 data