Astra International Tbk, PT
- Security name
- Astra International Tbk
- Issuer
- Astra International Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000122807
- Short Code
- ASII
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- -
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 40,483,553,140.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- AUTOMOTIVE AND COMPONENTS
- Number of Securities
- 40,483,553,140 (Total)
- As of 23 Apr 2025
- 45.09% Scripless = 18,255,401,660.000
- Local Percentage
- 13.57%
- Foreign Percentage
- 31.52%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024043030 Apr 2024 | 5,050 | 5,225 | 4,980 | 5,150 | 1,426,321 | 732,941,868,000 | 25,230 |
2024050202 May 2024 | 5,225 | 5,275 | 5,175 | 5,175 | 1,008,891 | 526,115,865,000 | 16,308 |
2024050606 May 2024 | 5,250 | 5,250 | 5,075 | 5,100 | 704,000 | 362,913,650,000 | 19,211 |
2024050707 May 2024 | 5,100 | 5,125 | 5,025 | 5,050 | 587,806 | 297,603,662,500 | 13,133 |
2024050808 May 2024 | 5,075 | 5,150 | 5,000 | 5,125 | 867,389 | 441,455,317,500 | 12,804 |
2024051313 May 2024 | 5,150 | 5,175 | 5,075 | 5,075 | 1,433,160 | 732,388,165,000 | 23,418 |
2024051414 May 2024 | 4,680 | 4,690 | 4,580 | 4,580 | 2,645,356 | 1,221,676,596,000 | 68,761 |
2024051515 May 2024 | 4,570 | 4,620 | 4,530 | 4,530 | 1,099,624 | 501,040,005,000 | 33,283 |
2024051616 May 2024 | 4,590 | 4,720 | 4,540 | 4,710 | 1,490,397 | 691,624,985,000 | 28,661 |
2024051717 May 2024 | 4,710 | 4,810 | 4,690 | 4,800 | 1,014,924 | 482,333,217,000 | 17,673 |
2024052020 May 2024 | 4,800 | 4,830 | 4,730 | 4,740 | 580,218 | 277,224,130,000 | 15,854 |
2024052121 May 2024 | 4,750 | 4,770 | 4,700 | 4,700 | 575,770 | 271,296,393,000 | 12,656 |
2024052222 May 2024 | 4,720 | 4,730 | 4,700 | 4,710 | 259,323 | 122,182,703,000 | 6,310 |
2024052727 May 2024 | 4,700 | 4,720 | 4,550 | 4,550 | 860,500 | 396,480,650,000 | 24,816 |
2024052828 May 2024 | 4,560 | 4,600 | 4,510 | 4,510 | 425,424 | 193,327,944,000 | 15,393 |
2024052929 May 2024 | 4,800 | 4,800 | 4,370 | 4,460 | 1,488,149 | 670,556,772,000 | 32,784 |
2024053030 May 2024 | 4,450 | 4,450 | 4,310 | 4,320 | 1,126,363 | 491,379,007,000 | 32,298 |
2024053131 May 2024 | 4,340 | 4,370 | 4,290 | 4,290 | 1,445,927 | 624,134,019,000 | 19,554 |
2024060404 Jun 2024 | 4,510 | 4,630 | 4,480 | 4,580 | 926,768 | 422,957,223,000 | 17,828 |
2024060505 Jun 2024 | 4,560 | 4,640 | 4,550 | 4,600 | 695,443 | 320,431,694,000 | 14,950 |
2024060707 Jun 2024 | 4,550 | 4,570 | 4,530 | 4,560 | 340,279 | 155,002,965,000 | 6,081 |
2024061010 Jun 2024 | 4,560 | 4,560 | 4,500 | 4,510 | 199,322 | 90,173,656,000 | 7,675 |
2024061111 Jun 2024 | 4,500 | 4,500 | 4,350 | 4,350 | 712,344 | 312,648,413,000 | 24,430 |
2024061212 Jun 2024 | 4,350 | 4,410 | 4,290 | 4,360 | 656,654 | 284,660,408,000 | 14,575 |
2024061313 Jun 2024 | 4,410 | 4,480 | 4,400 | 4,460 | 558,244 | 248,684,653,000 | 8,182 |
2024061414 Jun 2024 | 4,480 | 4,530 | 4,410 | 4,420 | 579,675 | 259,093,496,000 | 11,617 |
2024061919 Jun 2024 | 4,450 | 4,510 | 4,420 | 4,450 | 487,276 | 217,675,581,000 | 12,371 |
2024062020 Jun 2024 | 4,440 | 4,470 | 4,360 | 4,450 | 351,603 | 155,555,840,000 | 9,910 |
2024062626 Jun 2024 | 4,400 | 4,450 | 4,370 | 4,420 | 383,971 | 169,266,259,000 | 8,812 |
2024062828 Jun 2024 | 4,430 | 4,560 | 4,430 | 4,460 | 1,272,939 | 573,585,878,000 | 14,319 |
2024070101 Jul 2024 | 4,490 | 4,620 | 4,490 | 4,620 | 1,416,273 | 649,084,388,000 | 17,487 |
2024070202 Jul 2024 | 4,610 | 4,620 | 4,510 | 4,530 | 722,298 | 328,240,132,000 | 17,187 |
2024070303 Jul 2024 | 4,550 | 4,580 | 4,520 | 4,570 | 307,432 | 139,966,130,000 | 7,547 |
2024070404 Jul 2024 | 4,580 | 4,610 | 4,550 | 4,550 | 447,554 | 205,318,805,000 | 10,689 |
2024070505 Jul 2024 | 4,570 | 4,610 | 4,540 | 4,580 | 531,965 | 243,512,087,000 | 8,437 |
2024070808 Jul 2024 | 4,600 | 4,640 | 4,560 | 4,640 | 695,350 | 320,921,402,000 | 10,160 |
2024070909 Jul 2024 | 4,620 | 4,620 | 4,540 | 4,560 | 847,845 | 387,649,898,000 | 17,594 |
2024071010 Jul 2024 | 4,570 | 4,580 | 4,520 | 4,540 | 445,639 | 202,640,117,000 | 14,703 |
2024071111 Jul 2024 | 4,550 | 4,600 | 4,500 | 4,510 | 711,572 | 322,640,846,000 | 18,023 |
2024071212 Jul 2024 | 4,510 | 4,570 | 4,500 | 4,540 | 605,564 | 274,905,254,000 | 9,531 |
2024071515 Jul 2024 | 4,540 | 4,550 | 4,460 | 4,470 | 532,340 | 239,212,551,000 | 16,229 |
2024071616 Jul 2024 | 4,480 | 4,490 | 4,380 | 4,380 | 838,148 | 370,063,078,000 | 27,440 |
2024071717 Jul 2024 | 4,420 | 4,470 | 4,400 | 4,460 | 493,797 | 219,255,106,000 | 10,864 |
2024071818 Jul 2024 | 4,470 | 4,540 | 4,460 | 4,540 | 541,843 | 244,259,048,000 | 10,500 |
2024071919 Jul 2024 | 4,520 | 4,540 | 4,480 | 4,530 | 407,858 | 184,039,355,000 | 9,654 |
2024072222 Jul 2024 | 4,530 | 4,540 | 4,480 | 4,520 | 331,286 | 149,292,163,000 | 12,201 |
2024072323 Jul 2024 | 4,510 | 4,530 | 4,450 | 4,450 | 464,273 | 208,019,463,000 | 13,125 |
2024072424 Jul 2024 | 4,470 | 4,560 | 4,460 | 4,530 | 507,417 | 229,910,293,000 | 12,317 |
2024072525 Jul 2024 | 4,530 | 4,530 | 4,450 | 4,490 | 403,644 | 180,741,386,000 | 12,943 |
2024072626 Jul 2024 | 4,500 | 4,620 | 4,500 | 4,610 | 922,368 | 422,592,625,000 | 17,684 |
2024072929 Jul 2024 | 4,620 | 4,630 | 4,580 | 4,610 | 422,328 | 194,581,425,000 | 11,338 |
2024073030 Jul 2024 | 4,610 | 4,610 | 4,520 | 4,540 | 418,023 | 190,144,986,000 | 12,083 |
2024080202 Aug 2024 | 4,710 | 4,740 | 4,670 | 4,690 | 475,098 | 223,618,494,000 | 12,199 |
2024080505 Aug 2024 | 4,640 | 4,650 | 4,520 | 4,560 | 939,523 | 430,810,257,000 | 20,694 |
2024080606 Aug 2024 | 4,600 | 4,620 | 4,540 | 4,610 | 567,488 | 260,499,515,000 | 9,521 |
2024080808 Aug 2024 | 4,620 | 4,750 | 4,600 | 4,740 | 1,163,873 | 546,791,728,000 | 17,566 |
2024080909 Aug 2024 | 4,760 | 4,790 | 4,730 | 4,760 | 444,895 | 212,166,545,000 | 12,399 |
2024081212 Aug 2024 | 4,760 | 4,780 | 4,720 | 4,760 | 340,276 | 161,565,641,000 | 9,082 |
2024081313 Aug 2024 | 4,800 | 4,800 | 4,740 | 4,760 | 439,048 | 209,541,593,000 | 10,053 |
2024081414 Aug 2024 | 4,800 | 4,930 | 4,770 | 4,890 | 918,746 | 447,677,566,000 | 17,182 |
2024081515 Aug 2024 | 4,890 | 4,920 | 4,840 | 4,890 | 466,948 | 227,817,309,000 | 10,138 |
2024081616 Aug 2024 | 4,900 | 4,990 | 4,900 | 4,970 | 655,021 | 324,982,227,000 | 13,916 |
2024081919 Aug 2024 | 4,970 | 5,050 | 4,940 | 5,025 | 542,967 | 270,998,372,000 | 11,237 |
2024082020 Aug 2024 | 5,050 | 5,150 | 5,025 | 5,125 | 944,938 | 483,189,040,000 | 15,482 |
2024082121 Aug 2024 | 5,150 | 5,225 | 5,075 | 5,075 | 945,028 | 486,041,327,500 | 19,434 |
2024082222 Aug 2024 | 5,025 | 5,050 | 4,990 | 5,000 | 631,772 | 316,614,103,000 | 13,556 |
2024082626 Aug 2024 | 5,125 | 5,200 | 5,125 | 5,150 | 305,409 | 157,646,482,500 | 9,633 |
2024082727 Aug 2024 | 5,150 | 5,175 | 5,075 | 5,150 | 304,757 | 156,110,815,000 | 9,318 |
2024082828 Aug 2024 | 5,150 | 5,150 | 5,000 | 5,025 | 640,909 | 322,992,107,500 | 15,709 |
2024082929 Aug 2024 | 5,050 | 5,075 | 5,000 | 5,075 | 424,971 | 214,731,742,500 | 7,926 |
2024092626 Sep 2024 | 5,250 | 5,275 | 5,175 | 5,250 | 560,303 | 293,662,545,000 | 8,322 |
2024092727 Sep 2024 | 5,275 | 5,275 | 5,050 | 5,100 | 574,762 | 294,337,977,500 | 13,245 |
2024093030 Sep 2024 | 5,100 | 5,100 | 5,000 | 5,050 | 667,378 | 336,159,642,500 | 15,440 |
2024100101 Oct 2024 | 5,100 | 5,175 | 5,075 | 5,175 | 390,240 | 200,752,000,000 | 7,820 |
2024100202 Oct 2024 | 5,150 | 5,150 | 5,050 | 5,150 | 398,886 | 204,215,555,000 | 9,788 |
2024100303 Oct 2024 | 5,175 | 5,250 | 5,100 | 5,250 | 567,639 | 295,358,140,000 | 12,360 |
2024100404 Oct 2024 | 5,250 | 5,250 | 5,100 | 5,150 | 359,393 | 185,120,000,000 | 7,981 |
2024100707 Oct 2024 | 5,150 | 5,175 | 5,075 | 5,100 | 278,891 | 142,541,635,000 | 8,325 |
2024100808 Oct 2024 | 5,100 | 5,225 | 5,075 | 5,225 | 423,476 | 219,155,195,000 | 6,976 |
2024100909 Oct 2024 | 5,225 | 5,225 | 5,075 | 5,075 | 335,449 | 171,913,120,000 | 7,730 |
2024101010 Oct 2024 | 5,100 | 5,125 | 5,075 | 5,125 | 277,344 | 141,552,857,500 | 6,814 |
2024101111 Oct 2024 | 5,125 | 5,150 | 5,075 | 5,075 | 393,200 | 200,085,875,000 | 10,075 |
2024101414 Oct 2024 | 5,025 | 5,025 | 4,920 | 4,930 | 713,691 | 353,955,316,000 | 29,334 |
2024101515 Oct 2024 | 4,930 | 4,970 | 4,900 | 4,930 | 612,636 | 302,299,350,000 | 22,082 |
2024101616 Oct 2024 | 4,950 | 4,960 | 4,900 | 4,960 | 805,301 | 398,181,222,000 | 14,882 |
2024101717 Oct 2024 | 4,950 | 4,970 | 4,930 | 4,950 | 541,648 | 268,169,822,000 | 13,502 |
2024101818 Oct 2024 | 4,960 | 4,960 | 4,920 | 4,920 | 398,054 | 196,269,922,000 | 10,447 |
2024102121 Oct 2024 | 4,950 | 5,100 | 4,930 | 5,100 | 889,543 | 447,784,260,000 | 14,060 |
2024102222 Oct 2024 | 5,125 | 5,275 | 5,100 | 5,275 | 1,322,220 | 689,242,757,500 | 22,969 |
2024102323 Oct 2024 | 5,275 | 5,300 | 5,175 | 5,300 | 645,191 | 339,787,247,500 | 14,961 |
2024102424 Oct 2024 | 5,300 | 5,300 | 5,200 | 5,275 | 507,771 | 266,601,205,000 | 8,612 |
2024102525 Oct 2024 | 5,275 | 5,275 | 5,200 | 5,225 | 272,475 | 142,301,897,500 | 6,996 |
2024102828 Oct 2024 | 5,250 | 5,250 | 5,125 | 5,250 | 401,659 | 209,144,000,000 | 6,075 |
2024102929 Oct 2024 | 5,250 | 5,250 | 5,125 | 5,125 | 452,476 | 233,080,257,500 | 7,397 |
2024103030 Oct 2024 | 5,125 | 5,200 | 5,050 | 5,200 | 332,003 | 170,326,080,000 | 8,671 |
2024103131 Oct 2024 | 5,300 | 5,300 | 5,100 | 5,100 | 772,630 | 398,167,010,000 | 10,658 |
2024110101 Nov 2024 | 5,125 | 5,175 | 5,050 | 5,075 | 542,191 | 276,463,620,000 | 8,894 |
2024110404 Nov 2024 | 5,075 | 5,125 | 4,980 | 5,125 | 523,621 | 263,722,607,500 | 11,816 |
2024110505 Nov 2024 | 5,125 | 5,200 | 5,075 | 5,175 | 311,658 | 160,514,070,000 | 8,900 |
2024110606 Nov 2024 | 5,175 | 5,175 | 5,025 | 5,050 | 329,759 | 167,551,760,000 | 5,846 |
2024110707 Nov 2024 | 5,050 | 5,075 | 5,000 | 5,000 | 460,535 | 231,581,177,500 | 6,116 |
2024110808 Nov 2024 | 5,050 | 5,075 | 4,950 | 4,960 | 329,086 | 163,895,555,000 | 10,481 |
2024111111 Nov 2024 | 4,960 | 4,990 | 4,850 | 4,970 | 498,850 | 245,633,917,000 | 13,532 |
2024111212 Nov 2024 | 5,000 | 5,000 | 4,930 | 4,970 | 432,396 | 214,560,814,000 | 8,680 |
2024111313 Nov 2024 | 5,000 | 5,025 | 4,950 | 5,025 | 244,796 | 122,292,466,500 | 7,993 |
2024111414 Nov 2024 | 5,025 | 5,025 | 4,930 | 4,950 | 382,557 | 189,706,964,000 | 8,876 |
2024111515 Nov 2024 | 4,940 | 4,960 | 4,920 | 4,940 | 148,676 | 73,353,271,000 | 7,924 |
2024111818 Nov 2024 | 4,950 | 4,970 | 4,910 | 4,930 | 178,419 | 88,055,240,000 | 6,061 |
2024111919 Nov 2024 | 4,930 | 4,970 | 4,900 | 4,970 | 368,426 | 181,547,074,000 | 8,887 |
2024112020 Nov 2024 | 4,970 | 5,025 | 4,950 | 5,000 | 186,343 | 92,893,474,000 | 4,940 |
2024112121 Nov 2024 | 4,990 | 4,990 | 4,890 | 4,890 | 276,629 | 136,166,469,000 | 8,566 |
2024112222 Nov 2024 | 4,900 | 4,960 | 4,860 | 4,910 | 212,418 | 104,658,023,000 | 6,992 |
2024112525 Nov 2024 | 4,950 | 5,175 | 4,940 | 5,175 | 845,184 | 431,071,343,500 | 12,688 |
2024112626 Nov 2024 | 5,150 | 5,200 | 5,100 | 5,150 | 450,593 | 232,025,647,500 | 8,239 |
2024112828 Nov 2024 | 5,200 | 5,225 | 5,125 | 5,125 | 305,542 | 157,788,882,500 | 7,270 |
2024112929 Nov 2024 | 5,125 | 5,125 | 5,025 | 5,100 | 487,568 | 247,803,035,000 | 6,177 |
2024120202 Dec 2024 | 5,100 | 5,150 | 4,900 | 4,940 | 473,732 | 235,601,023,000 | 14,144 |
2024120303 Dec 2024 | 4,980 | 5,125 | 4,970 | 5,125 | 467,528 | 237,219,348,000 | 11,891 |
2024120404 Dec 2024 | 5,100 | 5,225 | 5,075 | 5,225 | 517,334 | 268,170,857,500 | 11,485 |
2024120505 Dec 2024 | 5,225 | 5,225 | 5,125 | 5,200 | 219,484 | 113,693,250,000 | 5,091 |
2024120606 Dec 2024 | 5,150 | 5,175 | 5,050 | 5,150 | 365,996 | 186,963,535,000 | 6,028 |
2024120909 Dec 2024 | 5,150 | 5,225 | 5,100 | 5,225 | 372,086 | 192,724,605,000 | 6,857 |
2024121010 Dec 2024 | 5,200 | 5,225 | 5,150 | 5,225 | 415,364 | 216,229,015,000 | 9,814 |
2024121111 Dec 2024 | 5,175 | 5,250 | 5,175 | 5,250 | 410,900 | 215,035,685,000 | 9,166 |
2024121212 Dec 2024 | 5,150 | 5,225 | 5,050 | 5,100 | 372,541 | 190,374,522,500 | 8,502 |
2024121313 Dec 2024 | 5,100 | 5,150 | 5,050 | 5,125 | 277,323 | 141,704,742,500 | 5,785 |
2024121616 Dec 2024 | 5,075 | 5,150 | 5,000 | 5,125 | 359,378 | 182,356,307,500 | 9,069 |
2024121717 Dec 2024 | 5,100 | 5,150 | 4,950 | 4,980 | 486,824 | 244,151,367,500 | 13,029 |
2024121818 Dec 2024 | 4,980 | 5,050 | 4,960 | 5,000 | 274,120 | 136,932,951,500 | 7,313 |
2024121919 Dec 2024 | 4,950 | 4,950 | 4,860 | 4,880 | 391,519 | 191,743,533,000 | 12,144 |
2024122020 Dec 2024 | 4,880 | 4,900 | 4,850 | 4,870 | 448,512 | 218,616,977,000 | 8,802 |
2024122323 Dec 2024 | 4,900 | 4,950 | 4,870 | 4,950 | 296,789 | 145,854,429,000 | 8,206 |
2024122424 Dec 2024 | 4,940 | 4,980 | 4,880 | 4,880 | 226,005 | 110,787,434,000 | 8,078 |
2024122727 Dec 2024 | 4,890 | 4,940 | 4,880 | 4,930 | 144,567 | 71,040,854,000 | 4,601 |
2024123030 Dec 2024 | 4,930 | 4,940 | 4,880 | 4,900 | 239,264 | 117,189,293,000 | 8,246 |
2025010202 Jan 2025 | 4,910 | 4,970 | 4,900 | 4,950 | 179,240 | 88,490,104,000 | 5,344 |
2025010303 Jan 2025 | 4,950 | 4,970 | 4,920 | 4,950 | 127,118 | 62,885,407,000 | 6,636 |
2025010606 Jan 2025 | 4,950 | 5,000 | 4,860 | 4,860 | 184,125 | 90,401,918,000 | 8,479 |
2025010707 Jan 2025 | 4,860 | 4,920 | 4,850 | 4,920 | 204,522 | 100,122,311,000 | 7,054 |
2025010808 Jan 2025 | 4,880 | 4,910 | 4,810 | 4,810 | 237,394 | 114,826,277,000 | 11,265 |
2025010909 Jan 2025 | 4,830 | 4,950 | 4,830 | 4,930 | 238,026 | 116,925,947,000 | 7,584 |
2025011010 Jan 2025 | 4,940 | 4,960 | 4,860 | 4,900 | 319,518 | 156,641,463,000 | 7,980 |
2025011313 Jan 2025 | 4,910 | 4,920 | 4,720 | 4,750 | 462,473 | 220,941,869,000 | 19,608 |
2025011414 Jan 2025 | 4,770 | 4,850 | 4,750 | 4,750 | 280,967 | 134,793,600,000 | 8,861 |
2025011515 Jan 2025 | 4,790 | 4,940 | 4,780 | 4,940 | 274,972 | 134,208,821,000 | 7,233 |
2025011616 Jan 2025 | 5,025 | 5,025 | 4,880 | 4,880 | 305,202 | 149,792,984,500 | 7,882 |
2025011717 Jan 2025 | 4,860 | 4,970 | 4,840 | 4,940 | 236,919 | 116,624,085,000 | 7,232 |
2025012020 Jan 2025 | 4,940 | 4,960 | 4,900 | 4,910 | 118,732 | 58,543,194,000 | 5,996 |
2025012121 Jan 2025 | 4,930 | 4,970 | 4,900 | 4,910 | 217,622 | 107,056,018,000 | 5,493 |
2025012222 Jan 2025 | 4,920 | 4,980 | 4,880 | 4,960 | 331,167 | 163,366,752,000 | 10,498 |
2025012323 Jan 2025 | 4,960 | 4,980 | 4,900 | 4,900 | 170,497 | 84,094,632,000 | 7,029 |
2025012424 Jan 2025 | 4,900 | 4,960 | 4,900 | 4,950 | 64,489 | 31,880,952,000 | 2,573 |
2025013030 Jan 2025 | 4,870 | 4,870 | 4,780 | 4,780 | 281,471 | 135,306,524,000 | 9,914 |
2025013131 Jan 2025 | 4,790 | 4,840 | 4,790 | 4,800 | 270,641 | 130,414,662,000 | 5,019 |
2025020303 Feb 2025 | 4,800 | 4,800 | 4,740 | 4,760 | 331,161 | 157,603,228,000 | 16,527 |
2025020404 Feb 2025 | 4,770 | 4,840 | 4,760 | 4,800 | 206,315 | 98,931,515,000 | 6,525 |
2025020505 Feb 2025 | 4,850 | 4,850 | 4,730 | 4,740 | 204,362 | 97,197,770,000 | 8,353 |
2025020606 Feb 2025 | 4,740 | 4,740 | 4,520 | 4,550 | 616,454 | 282,940,883,000 | 21,507 |
2025020707 Feb 2025 | 4,610 | 4,670 | 4,530 | 4,650 | 332,233 | 153,670,904,000 | 10,889 |
2025021010 Feb 2025 | 4,610 | 4,650 | 4,520 | 4,570 | 402,300 | 184,010,487,000 | 14,650 |
2025021111 Feb 2025 | 4,590 | 4,650 | 4,570 | 4,610 | 329,564 | 152,025,348,000 | 9,534 |
2025021212 Feb 2025 | 4,680 | 4,680 | 4,620 | 4,640 | 307,629 | 142,937,247,000 | 5,880 |
2025021313 Feb 2025 | 4,640 | 4,670 | 4,580 | 4,660 | 213,202 | 98,748,138,000 | 7,486 |
2025021414 Feb 2025 | 4,660 | 4,730 | 4,640 | 4,680 | 314,090 | 147,007,330,000 | 6,995 |
2025021717 Feb 2025 | 4,680 | 4,780 | 4,670 | 4,740 | 302,702 | 143,346,185,000 | 7,079 |
2025021818 Feb 2025 | 4,740 | 4,840 | 4,740 | 4,800 | 318,282 | 152,124,322,000 | 7,229 |
2025021919 Feb 2025 | 4,820 | 4,840 | 4,610 | 4,700 | 479,514 | 225,809,777,000 | 15,841 |
2025022020 Feb 2025 | 4,700 | 4,740 | 4,650 | 4,720 | 236,538 | 111,062,114,000 | 7,495 |
2025022121 Feb 2025 | 4,740 | 4,800 | 4,600 | 4,750 | 319,374 | 151,296,799,000 | 10,015 |
2025022424 Feb 2025 | 4,750 | 4,770 | 4,660 | 4,700 | 223,036 | 104,816,996,000 | 7,514 |
2025022525 Feb 2025 | 4,710 | 4,750 | 4,550 | 4,560 | 427,286 | 196,084,747,000 | 13,838 |
2025022626 Feb 2025 | 4,560 | 4,600 | 4,520 | 4,580 | 193,513 | 88,258,919,000 | 7,824 |
2025022727 Feb 2025 | 4,550 | 4,590 | 4,480 | 4,590 | 377,310 | 171,751,417,000 | 11,143 |
2025022828 Feb 2025 | 4,650 | 4,650 | 4,370 | 4,530 | 706,200 | 318,534,389,000 | 17,666 |
2025030303 Mar 2025 | 4,530 | 4,720 | 4,500 | 4,680 | 653,456 | 303,271,576,000 | 14,675 |
2025030404 Mar 2025 | 4,680 | 4,700 | 4,590 | 4,690 | 408,739 | 190,798,127,000 | 10,996 |
2025030505 Mar 2025 | 4,700 | 4,900 | 4,690 | 4,900 | 867,039 | 420,944,918,000 | 22,733 |
2025030606 Mar 2025 | 4,900 | 4,960 | 4,860 | 4,900 | 512,763 | 251,684,078,000 | 12,590 |
2025030707 Mar 2025 | 4,900 | 4,970 | 4,790 | 4,930 | 598,305 | 294,159,520,000 | 13,827 |
2025031010 Mar 2025 | 4,900 | 4,900 | 4,750 | 4,770 | 531,396 | 255,582,483,000 | 17,035 |
2025031111 Mar 2025 | 4,720 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 355,716 | 169,778,287,000 | 12,362 |
2025031212 Mar 2025 | 4,760 | 4,830 | 4,740 | 4,810 | 292,645 | 140,404,647,000 | 8,964 |
2025031313 Mar 2025 | 4,790 | 4,810 | 4,680 | 4,730 | 410,666 | 194,084,276,000 | 10,660 |
2025031414 Mar 2025 | 4,730 | 4,730 | 4,610 | 4,620 | 359,676 | 167,191,672,000 | 11,568 |
2025031717 Mar 2025 | 4,660 | 4,670 | 4,610 | 4,620 | 238,563 | 110,631,958,000 | 10,210 |
2025031818 Mar 2025 | 4,630 | 4,650 | 4,460 | 4,650 | 665,831 | 304,120,874,000 | 18,137 |
2025031919 Mar 2025 | 4,650 | 4,700 | 4,610 | 4,690 | 375,564 | 175,287,833,000 | 10,963 |
2025032020 Mar 2025 | 4,690 | 4,750 | 4,640 | 4,710 | 233,105 | 109,293,721,000 | 6,292 |
2025032121 Mar 2025 | 4,720 | 4,840 | 4,630 | 4,840 | 577,305 | 276,207,213,000 | 7,463 |
2025032424 Mar 2025 | 4,780 | 4,780 | 4,540 | 4,690 | 296,954 | 138,133,175,000 | 10,616 |
2025032525 Mar 2025 | 4,700 | 4,700 | 4,610 | 4,650 | 263,203 | 122,433,998,000 | 7,996 |
2025032626 Mar 2025 | 4,660 | 4,840 | 4,660 | 4,800 | 305,082 | 146,355,741,000 | 11,015 |
2025032727 Mar 2025 | 4,800 | 4,920 | 4,790 | 4,920 | 445,512 | 217,028,710,000 | 10,112 |
2025040808 Apr 2025 | 4,800 | 4,800 | 4,450 | 4,480 | 947,524 | 434,656,516,000 | 28,163 |
2025040909 Apr 2025 | 4,480 | 4,660 | 4,470 | 4,620 | 460,863 | 212,473,359,000 | 14,498 |
2025041010 Apr 2025 | 4,750 | 4,840 | 4,690 | 4,710 | 431,156 | 204,323,418,000 | 9,521 |
2025041111 Apr 2025 | 4,660 | 4,740 | 4,620 | 4,710 | 314,463 | 147,907,212,000 | 9,089 |
2025041414 Apr 2025 | 4,740 | 4,930 | 4,710 | 4,930 | 398,432 | 193,745,044,000 | 17,937 |
2025041515 Apr 2025 | 4,930 | 4,950 | 4,800 | 4,870 | 564,906 | 275,327,956,000 | 12,391 |
2025041616 Apr 2025 | 4,850 | 4,860 | 4,690 | 4,780 | 444,795 | 211,454,886,000 | 14,044 |
2025041717 Apr 2025 | 4,770 | 4,770 | 4,710 | 4,750 | 280,997 | 133,115,686,000 | 11,031 |
2025042121 Apr 2025 | 4,750 | 4,810 | 4,740 | 4,790 | 143,132 | 68,452,696,000 | 5,661 |
2025042222 Apr 2025 | 4,750 | 4,780 | 4,720 | 4,740 | 299,063 | 141,920,427,000 | 11,233 |
2025042323 Apr 2025 | 4,770 | 4,840 | 4,770 | 4,820 | 386,098 | 185,514,486,000 | 8,697 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025041515 Apr 2025 | 2025050808 May 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 98 IDR) | 2024101111 Oct 2024 | 2024101515 Oct 2024 | 2024103131 Oct 2024 | Active |
Cash Dividend | (1 ASII : 421 IDR) | 2024051313 May 2024 | 2024051515 May 2024 | 2024053030 May 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024040404 Apr 2024 | 2024043030 Apr 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 98 IDR) | 2023101111 Oct 2023 | 2023101313 Oct 2023 | 2023103131 Oct 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023072020 Jul 2023 | 2023081414 Aug 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 552 IDR) | 2023050404 May 2023 | 2023050808 May 2023 | 2023051919 May 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023032727 Mar 2023 | 2023041919 Apr 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 88 IDR) | 2022101111 Oct 2022 | 2022101313 Oct 2022 | 2022103131 Oct 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 ASII : 194 IDR) | 2022042828 Apr 2022 | 2022051010 May 2022 | 2022052020 May 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022032828 Mar 2022 | 2022042020 Apr 2022 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 45 IDR) | 2021100707 Oct 2021 | 2021101111 Oct 2021 | 2021102929 Oct 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021052424 May 2021 | 2021061717 Jun 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 87 IDR) | 2021043030 Apr 2021 | 2021050404 May 2021 | 2021052525 May 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021033030 Mar 2021 | 2021042222 Apr 2021 | Active | |
Cash Dividend | (10000000 ASII : 270000000 IDR) | 2020100606 Oct 2020 | 2020100808 Oct 2020 | 2020102727 Oct 2020 | Active |
Cash Dividend | (1 ASII : 157 IDR) | 2020062626 Jun 2020 | 2020071010 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020051919 May 2020 | 2020061616 Jun 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020033131 Mar 2020 | 2020042323 Apr 2020 | Cancelled | |
Cash Dividend | (1 ASII : 57 IDR) | 2019100404 Oct 2019 | 2019100808 Oct 2019 | 2019103030 Oct 2019 | Active |
Cash Dividend | (1 ASII : 154.13 IDR) | 2019050606 May 2019 | 2019050808 May 2019 | 2019052424 May 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019040101 Apr 2019 | 2019042525 Apr 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 ASII : 60 IDR) | 2018100404 Oct 2018 | 2018100909 Oct 2018 | 2018103131 Oct 2018 | Active |
