Nilai Saham di KSEI
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | Aset Lokal | Aset Asing | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Februari 2022 | 2,824.857 | 2,405.845 | 5,230.702 |
2 | Maret 2022 | 2,970.581 | 2,463.533 | 5,434.114 |
3 | April 2022 | 3,047.590 | 2,599.681 | 5,647.271 |
4 | Mei 2022 | 2,947.046 | 2,503.893 | 5,450.939 |
5 | Juni 2022 | 2,782.934 | 2,388.163 | 5,171.097 |
6 | Juli 2022 | 2,885.075 | 2,442.448 | 5,327.523 |
7 | Agustus 2022 | 2,913.420 | 2,541.555 | 5,454.975 |
8 | September 2022 | 2,843.554 | 2,526.715 | 5,370.269 |
9 | Oktober 2022 | 2,896.878 | 2,630.472 | 5,527.350 |
10 | November 2022 | 2,961.074 | 2,656.030 | 5,617.104 |
11 | Desember 2022 | 3,222.195 | 2,699.401 | 5,921.596 |
12 | Januari 2023 | 3,151.103 | 2,700.623 | 5,851.726 |
13 | Februari 2023 | 3,127.486 | 2,730.049 | 5,857.535 |
14 | Maret 2023 | 3,090.802 | 2,726.818 | 5,817.620 |
15 | April 2023 | 3,142.310 | 2,789.148 | 5,931.458 |
**) Data dalam triliun rupiah