Volume Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)

[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan VP FOP Total
1 Mei 2025 91,927 9,823 101,750
2 Juni 2025 119,532 10,425 129,957
3 Juli 2025 180,024 38,510 218,534
4 September 2025 144,535 12,609 157,144
5 Oktober 2025 164,455 33,645 198,100
6 November 2025 137,247 64,982 202,229
7 Desember 2025 146,666 11,423 158,088
8 Januari 2026 116,590 56,490 173,079
9 Februari 2026 160,919 37,082 198,001
10 Maret 2026 230,253 23,394 253,647
11 April 2026 211,338 20,116 231,454
12 Mei 2026 185,854 25,973 211,827
13 Juni 2026 266,881 25,989 292,870
14 Juli 2026 295,225 40,613 335,837
15 Agustus 2026 205,906 18,431 224,337
**) Data dalam triliun rupiah