Nilai Obligasi di KSEI
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | Aset Lokal | Aset Asing | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mei 2024 | 466.345 | 8.233 | 474.578 |
2 | Juni 2024 | 471.724 | 8.175 | 479.899 |
3 | Juli 2024 | 474.665 | 7.577 | 482.242 |
4 | Agustus 2024 | 468.327 | 6.956 | 475.283 |
5 | September 2024 | 465.222 | 6.939 | 472.161 |
6 | Oktober 2024 | 469.880 | 6.865 | 476.745 |
7 | November 2024 | 476.275 | 7.091 | 483.366 |
8 | Desember 2024 | 480.226 | 5.909 | 486.135 |
9 | Januari 2025 | 484.427 | 6.008 | 490.435 |
10 | Februari 2025 | 484.059 | 5.120 | 489.179 |
11 | Maret 2025 | 502.921 | 5.183 | 508.104 |
12 | April 2025 | 494.270 | 5.129 | 499.399 |
13 | Mei 2025 | 500.290 | 5.204 | 505.494 |
14 | Juni 2025 | 510.060 | 4.287 | 514.347 |
15 | Juli 2025 | 527.365 | 4.674 | 532.039 |
**) Data dalam triliun rupiah