Nilai Obligasi di KSEI

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 Februari 2022 432.360 20.312 452.672
2 Maret 2022 450.641 19.447 470.088
3 April 2022 455.220 18.525 473.745
4 Mei 2022 454.915 18.052 472.967
5 Juni 2022 441.368 17.887 459.255
6 Juli 2022 440.569 16.745 457.314
7 Agustus 2022 453.476 15.247 468.723
8 September 2022 461.262 15.484 476.746
9 Oktober 2022 464.271 15.366 479.637
10 November 2022 455.887 14.511 470.398
11 Desember 2022 451.925 12.462 464.387
12 Januari 2023 454.803 12.440 467.243
13 Februari 2023 455.955 12.378 468.333
14 Maret 2023 452.528 11.973 464.501
15 April 2023 450.872 11.772 462.644
**) Data dalam triliun rupiah