Efek Terdaftar

SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk, PT

Security name
SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk
Issuer
SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk, PT
ISIN Code
ID1000166507
Short Code
STAA
Type
Saham Biasa
Listing Date
10 Maret 2022
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
903,372,600.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
PLANTATION
Number of Securities
10,903,372,600 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
15 May 2023 0 975 945 975 50,663 4,867,970,500 906
16 May 2023 0 975 955 970 51,147 4,927,574,500 1,056
17 May 2023 0 970 950 960 49,244 4,722,234,500 632
19 May 2023 0 960 935 950 72,109 6,846,353,500 690
22 May 2023 0 995 945 985 61,063 5,947,015,000 1,319
23 May 2023 0 1,000 985 1,000 53,159 5,277,747,500 1,459
24 May 2023 0 1,000 960 965 106,677 10,382,884,000 1,276
25 May 2023 0 980 960 975 103,542 10,040,151,000 1,499
26 May 2023 0 975 950 970 109,269 10,545,022,000 1,189
29 May 2023 0 975 955 975 80,585 7,795,139,500 1,056
30 May 2023 0 965 930 950 83,574 7,858,557,000 759
31 May 2023 0 950 910 910 89,078 8,202,696,500 1,199
05 Jun 2023 0 910 850 900 89,392 7,774,158,000 1,104
06 Jun 2023 0 925 885 920 60,676 5,441,201,000 852
07 Jun 2023 0 920 885 900 62,904 5,660,122,500 1,062
08 Jun 2023 0 905 875 905 66,193 5,869,657,000 1,063
09 Jun 2023 0 900 865 885 67,857 5,972,844,500 2,136
12 Jun 2023 0 900 885 900 60,092 5,354,538,500 813
13 Jun 2023 0 900 875 900 59,340 5,290,983,500 795
14 Jun 2023 0 910 885 910 60,153 5,377,730,500 762
15 Jun 2023 0 905 885 900 62,905 5,624,980,500 845
16 Jun 2023 0 910 880 910 76,798 6,838,496,500 1,006
20 Jun 2023 0 925 900 910 61,398 5,600,639,000 898
21 Jun 2023 0 915 885 900 60,173 5,406,472,000 916
22 Jun 2023 0 900 875 895 77,189 6,845,459,500 2,053
23 Jun 2023 0 900 880 885 59,025 5,246,070,500 1,063
26 Jun 2023 0 890 875 875 59,408 5,247,974,500 910
27 Jun 2023 0 885 870 880 53,758 4,702,590,000 780
03 Jul 2023 0 895 870 880 60,565 5,324,731,000 1,139
04 Jul 2023 0 895 870 885 57,200 5,045,765,500 1,235
05 Jul 2023 0 890 870 890 57,064 5,030,479,000 1,161
06 Jul 2023 0 890 880 885 56,282 4,970,384,500 1,050
07 Jul 2023 0 890 875 885 57,261 5,044,218,000 850
10 Jul 2023 0 895 875 890 64,536 5,702,143,500 1,728
11 Jul 2023 0 900 880 895 56,622 5,033,629,500 1,744
13 Jul 2023 0 905 880 890 55,519 4,959,528,500 1,184
14 Jul 2023 0 885 875 885 60,605 5,347,432,000 1,248
17 Jul 2023 0 880 870 880 63,675 5,566,694,500 1,546
18 Jul 2023 0 885 860 885 68,619 5,952,691,000 2,624
20 Jul 2023 0 880 865 875 62,058 5,413,007,000 2,234
21 Jul 2023 0 895 860 885 84,005 7,376,975,500 1,970
24 Jul 2023 0 900 870 895 57,215 5,099,148,500 2,191
26 Jul 2023 0 895 870 870 62,198 5,530,612,000 3,994
27 Jul 2023 0 880 865 870 57,385 5,007,190,500 2,100
28 Jul 2023 0 865 800 845 97,322 8,101,832,500 1,431
31 Jul 2023 0 860 820 855 59,757 5,038,267,500 1,902
01 Aug 2023 0 855 835 840 59,493 5,031,265,500 2,083
02 Aug 2023 0 840 815 840 64,060 5,311,904,000 2,174
03 Aug 2023 0 850 830 845 60,195 5,058,251,500 1,641
04 Aug 2023 0 850 830 845 60,259 5,063,242,500 1,112
07 Aug 2023 0 845 830 840 60,363 5,054,704,500 3,342
08 Aug 2023 0 850 830 845 60,315 5,030,066,500 1,767
09 Aug 2023 0 855 835 850 59,048 4,991,784,000 1,647
10 Aug 2023 0 855 840 855 59,335 5,030,454,000 1,882
11 Aug 2023 0 850 820 820 70,691 5,925,790,500 1,385
14 Aug 2023 0 830 810 820 62,478 5,108,550,500 2,484
15 Aug 2023 0 825 810 820 61,109 5,006,602,000 1,891
16 Aug 2023 0 825 805 820 61,206 4,999,486,000 1,357
18 Aug 2023 0 835 805 825 60,717 4,997,185,500 1,148
21 Aug 2023 0 835 815 835 64,155 5,285,078,500 1,475
22 Aug 2023 0 835 810 815 66,040 5,431,759,500 1,883
23 Aug 2023 0 820 805 815 62,440 5,068,301,500 2,417
24 Aug 2023 0 815 800 810 63,355 5,120,480,500 2,136
25 Aug 2023 0 820 800 820 62,395 5,056,658,000 1,471
28 Aug 2023 0 825 810 820 60,765 4,965,942,500 1,448
29 Aug 2023 0 835 810 835 62,120 5,121,830,000 1,183
30 Aug 2023 0 850 820 845 61,204 5,127,599,000 2,218
31 Aug 2023 0 855 840 845 59,351 5,024,748,500 2,105
01 Sep 2023 0 855 840 855 123,197 10,455,189,000 1,597
04 Sep 2023 0 860 845 860 141,577 12,014,333,000 2,374
05 Sep 2023 0 865 810 845 222,187 18,806,458,000 1,269
06 Sep 2023 0 845 810 830 125,437 10,391,473,500 1,944
07 Sep 2023 0 835 820 830 117,172 9,693,101,500 2,203
11 Sep 2023 0 845 820 840 119,264 9,927,445,500 1,693
12 Sep 2023 0 845 825 835 116,345 9,708,477,000 917
14 Sep 2023 0 860 815 855 168,186 14,067,390,500 2,851
15 Sep 2023 0 865 820 860 253,090 21,356,874,000 2,167
18 Sep 2023 0 900 835 900 251,391 21,705,661,000 3,060
19 Sep 2023 0 910 870 910 164,031 14,597,401,000 1,968
20 Sep 2023 0 920 900 915 119,400 10,863,999,500 2,140
21 Sep 2023 0 920 900 900 138,609 12,654,251,000 1,930
22 Sep 2023 0 910 885 910 152,847 13,749,806,500 2,064
25 Sep 2023 0 910 850 855 212,884 18,730,777,000 2,112
26 Sep 2023 0 875 840 865 215,836 18,484,689,000 1,953
27 Sep 2023 0 885 860 875 145,045 12,608,700,500 1,537
29 Sep 2023 0 880 855 880 124,480 10,807,766,500 1,327
02 Oct 2023 0 895 865 890 160,925 14,101,140,000 3,065
03 Oct 2023 0 890 870 875 118,010 10,417,967,500 3,961
04 Oct 2023 0 880 850 870 149,082 12,828,444,000 3,778
05 Oct 2023 0 875 860 875 140,917 12,190,964,500 4,534
06 Oct 2023 0 880 860 880 109,920 9,542,800,000 2,754
09 Oct 2023 0 885 855 880 174,840 15,119,977,000 2,548
10 Oct 2023 0 885 865 875 116,176 10,196,932,000 2,015
11 Oct 2023 0 880 865 875 84,877 7,396,021,000 2,749
12 Oct 2023 0 880 865 870 78,166 6,814,424,500 2,042
13 Oct 2023 0 875 860 870 90,379 7,835,815,000 1,369
17 Oct 2023 0 880 870 880 85,835 7,488,399,000 2,066
18 Oct 2023 0 880 870 880 90,697 7,941,072,500 2,163
19 Oct 2023 0 895 875 890 90,129 7,949,436,500 3,269
20 Oct 2023 0 890 860 880 88,924 7,810,564,000 1,745
23 Oct 2023 0 885 865 870 91,274 7,932,853,000 2,485
24 Oct 2023 0 890 865 870 79,918 6,981,054,000 2,532
25 Oct 2023 0 875 860 875 83,431 7,243,141,000 2,292
26 Oct 2023 0 875 865 870 80,430 7,001,318,500 1,958
27 Oct 2023 0 890 860 870 85,650 7,411,429,500 2,328
30 Oct 2023 0 875 860 865 82,128 7,111,170,000 2,918
31 Oct 2023 0 870 855 870 82,381 7,090,750,500 1,671
01 Nov 2023 0 865 855 855 70,624 6,078,356,500 2,939
02 Nov 2023 0 860 845 860 78,803 6,723,123,000 1,256
03 Nov 2023 0 865 850 865 101,701 8,705,583,000 1,484
06 Nov 2023 0 870 855 870 76,477 6,581,323,500 1,593
07 Nov 2023 0 870 855 865 72,560 6,270,587,000 2,800
08 Nov 2023 0 865 855 865 72,389 6,226,633,000 1,374
09 Nov 2023 0 870 860 870 77,989 6,717,674,000 2,981
10 Nov 2023 0 870 860 870 76,275 6,609,687,500 2,644
13 Nov 2023 0 875 855 875 74,149 6,431,047,000 1,712
14 Nov 2023 0 880 865 870 77,753 6,774,812,000 2,109
15 Nov 2023 0 880 865 880 71,505 6,234,021,000 2,265
16 Nov 2023 0 875 860 870 80,614 6,989,964,500 1,930
17 Nov 2023 0 875 850 860 78,359 6,735,082,500 1,310
20 Nov 2023 0 865 835 855 69,457 5,877,205,500 1,662
21 Nov 2023 0 850 830 850 81,486 6,843,762,000 2,422
22 Nov 2023 0 855 840 850 67,917 5,750,925,000 2,953
23 Nov 2023 0 860 840 860 76,139 6,453,016,000 2,191
24 Nov 2023 0 865 850 865 78,662 6,732,094,000 1,144
27 Nov 2023 0 865 855 865 65,678 5,655,412,500 2,048
28 Nov 2023 0 865 850 860 74,726 6,424,566,500 1,362
29 Nov 2023 0 860 840 840 65,649 5,618,571,500 1,412
01 Dec 2023 0 870 850 860 65,082 5,582,780,000 1,598
04 Dec 2023 0 865 850 850 72,779 6,246,147,500 1,635
05 Dec 2023 0 875 840 855 86,083 7,362,495,000 1,933
06 Dec 2023 0 880 850 865 65,083 5,621,768,000 2,006
07 Dec 2023 0 870 840 845 94,846 8,143,007,000 986
08 Dec 2023 0 855 840 855 75,931 6,435,659,000 2,249
11 Dec 2023 0 850 820 850 92,769 7,799,194,000 1,997
12 Dec 2023 0 850 835 850 81,909 6,888,331,000 1,995
13 Dec 2023 0 855 845 850 72,856 6,180,506,500 2,508
15 Dec 2023 0 855 840 855 82,954 7,049,925,000 1,193
18 Dec 2023 0 860 840 855 75,380 6,397,608,000 2,010
19 Dec 2023 0 860 845 860 71,844 6,121,329,500 1,917
20 Dec 2023 0 870 840 865 71,824 6,126,639,000 1,213
21 Dec 2023 0 865 850 860 69,841 5,990,950,000 2,131
22 Dec 2023 0 870 855 865 59,836 5,142,112,000 1,163
27 Dec 2023 0 875 855 870 75,454 6,523,737,000 1,570
28 Dec 2023 0 870 855 865 74,395 6,428,268,000 1,588
29 Dec 2023 0 910 860 910 75,468 6,607,261,500 3,321
02 Jan 2024 0 905 875 905 71,469 6,393,066,500 1,446
03 Jan 2024 0 900 860 860 72,682 6,403,613,500 1,823
04 Jan 2024 0 870 855 860 64,510 5,576,402,500 1,547
05 Jan 2024 0 865 855 865 64,553 5,564,866,000 1,323
08 Jan 2024 0 865 845 845 41,432 3,553,608,000 848
09 Jan 2024 0 850 835 835 44,590 3,758,564,000 1,928
10 Jan 2024 0 845 835 840 43,289 3,645,127,000 1,875
11 Jan 2024 0 850 830 840 42,422 3,566,819,000 1,816
12 Jan 2024 0 850 840 850 41,638 3,521,680,000 1,079
15 Jan 2024 0 860 845 855 42,471 3,612,924,500 1,701
16 Jan 2024 0 855 840 850 42,607 3,617,183,000 1,560
17 Jan 2024 0 850 835 850 43,143 3,642,264,000 1,424
18 Jan 2024 0 850 825 825 45,136 3,790,018,500 1,655
19 Jan 2024 0 840 820 830 42,030 3,504,469,000 1,003
22 Jan 2024 0 850 825 830 42,652 3,580,843,500 1,731
23 Jan 2024 0 845 825 830 41,786 3,488,123,500 645
24 Jan 2024 0 840 820 820 42,930 3,568,301,500 746
25 Jan 2024 0 835 815 830 44,421 3,662,713,500 792
29 Jan 2024 0 825 795 820 47,877 3,893,733,000 1,454
30 Jan 2024 0 825 815 825 42,950 3,529,994,500 1,771
31 Jan 2024 0 835 820 835 43,798 3,623,760,000 1,229
01 Feb 2024 0 840 825 840 44,427 3,706,863,500 1,551
02 Feb 2024 0 840 820 830 42,314 3,517,915,500 1,652
05 Feb 2024 0 835 820 830 42,660 3,535,273,000 1,592
07 Feb 2024 0 830 815 830 43,464 3,582,099,000 999
12 Feb 2024 0 835 820 835 43,474 3,594,687,500 1,256
13 Feb 2024 0 845 825 845 43,740 3,650,429,500 2,028
15 Feb 2024 0 845 825 830 43,851 3,657,688,500 1,154
16 Feb 2024 0 835 825 835 42,108 3,499,839,000 1,214
19 Feb 2024 0 840 820 835 42,505 3,525,290,000 1,131
20 Feb 2024 0 840 825 835 42,249 3,526,281,000 1,074
21 Feb 2024 0 835 815 830 48,323 3,982,679,000 1,669
22 Feb 2024 0 835 820 830 42,909 3,553,145,500 821
23 Feb 2024 0 835 820 825 43,413 3,589,538,000 951
26 Feb 2024 0 830 815 830 44,602 3,674,968,000 1,077
27 Feb 2024 0 835 805 825 50,443 4,133,095,500 1,398
28 Feb 2024 0 840 815 830 42,505 3,516,216,000 1,372
29 Feb 2024 0 835 815 820 45,876 3,802,043,500 792
01 Mar 2024 0 830 810 830 44,083 3,618,672,500 1,047
04 Mar 2024 0 830 815 820 45,457 3,734,289,000 1,149
05 Mar 2024 0 820 800 810 58,471 4,723,342,000 1,291
06 Mar 2024 0 815 805 810 43,923 3,557,486,500 977
07 Mar 2024 0 820 810 820 43,281 3,530,546,000 1,145
08 Mar 2024 0 820 810 810 43,380 3,540,558,500 903
15 Mar 2024 0 815 800 810 45,001 3,630,547,000 715
18 Mar 2024 0 810 800 810 45,545 3,666,589,500 636
19 Mar 2024 0 810 790 805 46,090 3,678,869,500 817
20 Mar 2024 0 820 800 820 52,094 4,211,861,500 1,116
22 Mar 2024 0 815 800 805 44,000 3,544,883,500 675
26 Mar 2024 0 820 800 805 43,621 3,533,655,000 542
27 Mar 2024 0 815 805 810 43,169 3,498,223,000 600
28 Mar 2024 0 815 795 800 47,574 3,819,928,000 571
02 Apr 2024 0 805 785 800 45,806 3,633,592,000 520
03 Apr 2024 0 805 785 785 45,847 3,636,024,500 518
04 Apr 2024 0 795 780 790 44,490 3,507,485,500 298
05 Apr 2024 0 795 780 790 47,989 3,779,324,000 439
16 Apr 2024 0 790 735 755 64,224 4,828,387,000 811
17 Apr 2024 0 755 730 740 51,206 3,770,869,000 788
18 Apr 2024 0 750 735 740 47,665 3,538,804,500 472
19 Apr 2024 0 745 735 745 47,755 3,534,089,000 382
22 Apr 2024 0 750 725 750 57,158 4,207,896,000 430
23 Apr 2024 0 780 745 780 47,446 3,589,783,000 681
24 Apr 2024 0 780 750 750 48,493 3,696,752,000 364
25 Apr 2024 0 750 725 725 54,280 3,979,546,000 456
26 Apr 2024 0 740 710 740 49,577 3,583,236,500 401
29 Apr 2024 0 755 725 750 47,572 3,525,387,500 363
02 May 2024 0 775 750 775 45,695 3,492,859,500 490
06 May 2024 0 765 750 750 48,035 3,620,648,500 364

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 07 May 2024 30 May 2024 Active
Cash Dividend (1 STAA : 46 IDR) 29 May 2023 31 May 2023 22 Jun 2023 Active
Proxy Voting   - 26 Apr 2023 19 May 2023 Active
Cash Dividend (1 STAA : 10 IDR) 25 Jul 2022 27 Jul 2022 12 Aug 2022 Active
Proxy Voting   - 22 Jun 2022 15 Jul 2022 Active