Efek Terdaftar

Indo Tambangraya Megah Tbk, PT

Security name
Indo Tambangraya Megah Tbk
Issuer
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT
ISIN Code
ID1000108509
Short Code
ITMG
Type
Saham Biasa
Listing Date
18 Desember 2007
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
500.00
Current Amount
1,129,925,000.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
COAL MINING
Number of Securities
1,129,925,000 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
06 Jun 2022 35,100 35,525 34,850 35,150 23,176 81,423,742,500 4,249
07 Jun 2022 35,200 37,000 35,200 36,450 42,363 153,891,837,500 7,947
08 Jun 2022 36,250 36,450 35,025 35,150 44,622 157,725,215,000 7,601
09 Jun 2022 35,150 35,325 34,800 35,000 30,108 105,491,110,000 5,164
10 Jun 2022 34,600 34,800 33,550 33,675 51,466 174,849,900,000 7,705
14 Jun 2022 32,000 33,400 31,975 32,875 40,355 132,329,602,500 5,261
16 Jun 2022 32,500 33,300 32,275 32,600 41,526 136,364,607,500 5,916
17 Jun 2022 32,450 32,450 31,400 31,800 48,715 154,343,580,000 6,371
20 Jun 2022 31,950 31,975 30,750 31,300 50,235 156,318,527,500 6,440
21 Jun 2022 32,375 33,075 31,950 32,975 58,792 191,055,405,000 7,822
22 Jun 2022 33,075 33,500 32,225 32,950 63,843 209,632,472,500 9,437
23 Jun 2022 32,925 32,925 31,850 32,200 35,866 115,448,077,500 6,357
24 Jun 2022 32,475 32,650 32,075 32,200 17,723 57,260,925,000 3,188
27 Jun 2022 32,200 32,350 31,500 31,725 35,799 113,625,440,000 5,330
28 Jun 2022 31,750 32,175 31,600 31,950 17,297 55,068,315,000 2,886
29 Jun 2022 31,925 31,925 31,400 31,525 22,025 69,516,637,500 4,004
30 Jun 2022 31,025 31,325 30,500 30,675 40,948 126,455,305,000 5,500
01 Jul 2022 30,675 31,175 29,950 30,025 42,488 128,908,985,000 5,404
04 Jul 2022 30,025 30,500 29,225 30,050 52,419 156,639,467,500 6,778
05 Jul 2022 30,525 33,000 30,525 33,000 77,521 248,821,025,000 9,109
06 Jul 2022 32,500 32,500 31,575 32,000 39,386 125,864,737,500 7,095
07 Jul 2022 32,000 32,300 31,675 31,850 15,832 50,596,170,000 3,035
08 Jul 2022 32,525 33,000 32,300 32,300 29,946 97,341,170,000 5,016
11 Jul 2022 32,275 32,500 31,225 31,375 52,118 164,923,122,500 5,168
12 Jul 2022 31,800 33,650 31,700 33,300 67,156 220,763,855,000 6,688
13 Jul 2022 33,700 34,125 33,000 33,800 56,765 191,135,085,000 6,257
14 Jul 2022 33,800 34,450 32,950 34,025 42,899 145,104,192,500 6,889
18 Jul 2022 32,325 33,350 32,200 33,025 16,133 52,922,020,000 2,861
19 Jul 2022 32,850 33,850 32,625 33,750 26,001 87,178,910,000 3,694
21 Jul 2022 34,100 34,375 33,875 34,150 20,863 71,268,462,500 3,185
22 Jul 2022 34,225 35,325 33,975 35,075 29,447 102,459,182,500 4,000
25 Jul 2022 35,100 35,700 35,025 35,050 34,524 121,814,952,500 4,009
27 Jul 2022 36,125 39,200 36,125 38,900 84,552 319,874,630,000 13,232
29 Jul 2022 39,325 39,850 39,175 39,600 39,200 155,135,730,000 5,830
01 Aug 2022 39,600 40,875 39,200 40,750 47,597 192,509,697,500 8,034
02 Aug 2022 40,750 40,750 39,650 39,750 32,584 129,910,155,000 7,205
04 Aug 2022 40,025 40,200 39,275 39,400 39,908 157,758,647,500 5,340
05 Aug 2022 38,500 40,300 38,500 39,750 47,143 185,296,705,000 8,215
08 Aug 2022 39,200 39,650 39,000 39,600 29,885 117,944,295,000 3,914
09 Aug 2022 39,900 40,450 39,900 40,225 30,624 123,312,457,500 4,336
10 Aug 2022 40,400 41,275 40,175 40,300 35,402 143,640,042,500 4,652
11 Aug 2022 39,900 39,900 37,500 37,600 234,642 898,541,227,500 27,259
12 Aug 2022 37,550 38,375 37,025 37,750 60,615 229,468,232,500 8,837
16 Aug 2022 37,300 37,600 36,500 36,700 40,119 147,762,170,000 6,433
18 Aug 2022 37,100 37,600 36,700 36,800 44,065 163,194,270,000 6,275
19 Aug 2022 37,100 38,225 37,050 37,500 41,807 156,863,822,500 5,893
22 Aug 2022 37,775 38,050 36,500 36,950 36,409 135,182,855,000 5,807
23 Aug 2022 36,950 38,325 36,950 38,250 44,371 168,396,665,000 6,346
24 Aug 2022 38,125 38,650 37,600 38,575 31,487 120,648,260,000 4,392
25 Aug 2022 38,625 38,800 38,250 38,500 24,974 96,061,002,500 4,185
26 Aug 2022 38,725 38,750 38,350 38,500 14,318 55,185,490,000 2,164
29 Aug 2022 38,125 39,750 37,650 39,550 42,784 166,969,232,500 6,017
30 Aug 2022 39,800 39,975 39,300 39,425 38,064 150,732,177,500 4,978
31 Aug 2022 39,375 39,425 38,675 39,300 21,394 83,537,047,500 3,415
01 Sep 2022 39,425 40,325 39,200 40,200 40,913 163,420,237,500 4,755
05 Sep 2022 40,500 43,300 40,500 42,550 66,208 281,620,105,000 10,438
06 Sep 2022 43,175 44,475 43,175 44,175 61,058 268,977,352,500 10,326
07 Sep 2022 44,000 44,600 43,225 44,025 32,730 143,792,310,000 6,359
12 Sep 2022 43,475 43,950 42,950 43,850 14,101 61,357,600,000 3,330
13 Sep 2022 44,075 44,100 43,475 43,550 13,728 59,972,557,500 3,131
15 Sep 2022 43,850 45,250 43,850 44,000 43,807 195,848,825,000 5,962
20 Sep 2022 42,400 42,950 41,675 42,100 21,985 92,700,912,500 4,412
21 Sep 2022 41,700 42,650 41,100 42,525 25,122 105,326,315,000 4,956
22 Sep 2022 42,550 43,975 42,250 43,775 32,241 139,726,020,000 6,140
23 Sep 2022 43,425 43,425 42,725 43,250 23,860 102,827,947,500 6,714
27 Sep 2022 41,875 42,100 41,500 41,750 32,842 137,449,935,000 4,970
28 Sep 2022 41,600 41,925 41,250 41,250 25,492 105,929,402,500 3,833
29 Sep 2022 41,700 41,950 41,350 41,500 27,969 116,301,930,000 4,393
30 Sep 2022 41,200 41,825 40,825 41,425 25,467 105,281,472,500 4,224
03 Oct 2022 41,500 42,150 41,475 42,150 15,318 64,163,157,500 3,176
04 Oct 2022 42,225 44,175 42,225 44,150 53,105 230,691,290,000 7,994
05 Oct 2022 44,250 44,400 43,600 43,600 19,030 83,664,997,500 4,500
06 Oct 2022 43,600 44,250 43,300 43,300 15,226 66,566,865,000 4,251
07 Oct 2022 43,325 44,050 43,100 43,800 18,107 78,943,197,500 3,445
10 Oct 2022 42,950 42,950 41,900 41,900 37,683 159,391,447,500 7,235
11 Oct 2022 42,200 42,500 41,600 41,700 24,298 101,844,065,000 4,784
12 Oct 2022 42,200 42,425 41,750 42,075 23,217 97,883,882,500 4,065
17 Oct 2022 42,150 42,800 42,000 42,450 17,013 72,017,975,000 3,192
18 Oct 2022 42,700 42,825 41,675 41,900 23,492 98,922,347,500 4,840
21 Oct 2022 43,550 43,875 43,300 43,675 19,031 82,922,250,000 2,966
25 Oct 2022 44,150 44,275 43,000 43,750 25,943 112,606,995,000 3,803
03 Nov 2022 43,525 44,650 43,250 43,600 100,356 439,102,847,500 11,636
07 Nov 2022 43,625 44,050 43,350 43,575 35,673 155,599,622,500 5,358
08 Nov 2022 43,550 43,550 42,700 42,975 60,629 260,505,225,000 9,336
09 Nov 2022 42,450 42,575 41,875 41,925 94,132 397,702,585,000 11,684
10 Nov 2022 40,925 41,125 39,575 40,375 137,096 552,756,022,500 17,347
14 Nov 2022 37,525 37,850 37,000 37,100 37,523 140,001,710,000 6,814
15 Nov 2022 37,300 37,825 37,150 37,775 43,655 163,999,300,000 7,019
16 Nov 2022 38,300 38,400 37,750 38,000 43,341 164,849,575,000 5,656
18 Nov 2022 38,200 38,475 37,850 38,425 31,041 118,829,487,500 5,103
21 Nov 2022 39,000 39,925 38,725 39,750 42,016 165,605,102,500 7,058
22 Nov 2022 40,000 41,600 40,000 41,475 53,718 219,221,757,500 9,189
23 Nov 2022 41,475 42,050 41,300 41,375 40,190 167,849,555,000 6,414
24 Nov 2022 41,500 41,975 41,475 41,650 24,684 103,017,455,000 3,968
25 Nov 2022 41,700 41,800 40,700 40,925 20,516 84,134,512,500 4,487
29 Nov 2022 41,525 41,925 41,525 41,850 24,931 104,166,625,000 4,875
30 Nov 2022 42,000 42,350 41,650 41,750 25,431 106,856,952,500 4,584
02 Dec 2022 41,875 41,875 41,450 41,600 12,708 52,856,222,500 3,766
06 Dec 2022 40,875 41,300 40,325 41,000 18,222 74,493,750,000 4,493
08 Dec 2022 41,325 41,325 40,125 40,650 20,880 84,745,952,500 4,155
09 Dec 2022 40,650 40,675 39,100 39,250 28,270 111,768,042,500 6,299
12 Dec 2022 39,250 40,100 38,600 39,900 14,635 57,999,497,500 3,741
13 Dec 2022 39,600 39,675 39,250 39,350 13,025 51,299,205,000 2,826
14 Dec 2022 39,700 40,750 39,700 40,500 19,555 78,909,717,500 4,087
15 Dec 2022 40,525 40,750 40,025 40,275 14,743 59,726,407,500 4,727
16 Dec 2022 40,000 40,600 39,800 40,600 13,586 54,768,930,000 1,771
19 Dec 2022 40,625 40,725 40,250 40,675 7,906 32,096,005,000 1,425
21 Dec 2022 40,900 41,150 40,625 41,000 20,024 81,920,870,000 2,396
22 Dec 2022 41,175 41,400 40,825 41,000 15,608 64,177,297,500 2,324
23 Dec 2022 41,050 41,050 40,600 40,825 9,221 37,610,440,000 1,580
26 Dec 2022 41,000 41,150 40,250 40,400 11,436 46,318,212,500 2,018
27 Dec 2022 40,300 40,375 40,175 40,250 7,221 29,094,097,500 1,500
28 Dec 2022 40,600 40,600 39,600 39,800 16,273 65,054,062,500 2,321
29 Dec 2022 40,000 40,000 39,300 39,300 17,062 67,435,882,500 3,014
30 Dec 2022 39,350 39,475 38,975 39,025 20,897 81,680,525,000 3,283
02 Jan 2023 39,050 40,000 39,050 39,600 7,370 29,210,442,500 1,657
04 Jan 2023 39,050 39,100 37,500 37,525 35,479 135,345,580,000 7,567
05 Jan 2023 37,525 37,525 35,025 35,150 56,615 204,940,560,000 9,243
06 Jan 2023 35,100 36,125 34,500 35,400 38,382 136,263,980,000 8,774
09 Jan 2023 35,400 35,750 34,275 34,800 25,875 90,779,772,500 5,158
10 Jan 2023 34,800 36,125 34,325 36,100 27,676 97,607,037,500 5,341
11 Jan 2023 36,100 36,600 35,300 36,075 22,098 79,418,645,000 4,251
12 Jan 2023 35,975 35,975 34,825 34,875 29,419 103,850,535,000 5,861
13 Jan 2023 35,100 35,475 35,100 35,300 11,765 41,524,740,000 2,386
16 Jan 2023 35,300 35,300 34,650 35,075 10,412 36,459,075,000 1,871
18 Jan 2023 35,925 36,500 35,500 35,700 19,706 70,795,022,500 3,726
19 Jan 2023 35,050 36,975 35,050 36,850 14,613 53,106,610,000 4,057
20 Jan 2023 37,000 38,675 36,950 38,325 28,278 107,486,920,000 7,103
24 Jan 2023 38,000 38,025 37,275 37,500 19,874 74,619,772,500 4,633
25 Jan 2023 37,500 37,500 36,525 36,525 16,871 61,997,775,000 4,000
26 Jan 2023 35,475 35,725 34,900 35,125 42,283 149,125,912,500 8,988
27 Jan 2023 35,500 36,150 35,500 36,100 23,885 85,534,025,000 4,416
30 Jan 2023 36,100 36,525 35,550 35,650 16,797 60,350,142,500 3,484
01 Feb 2023 35,750 35,975 35,500 35,500 17,769 63,370,037,500 3,818
06 Feb 2023 34,275 34,725 33,625 33,900 24,536 83,578,550,000 4,915
08 Feb 2023 36,750 36,975 35,525 36,100 19,627 70,796,110,000 4,343
09 Feb 2023 35,200 35,700 34,950 35,375 16,102 56,941,902,500 3,288
15 Feb 2023 35,325 35,950 35,325 35,425 19,596 69,840,667,500 3,289
16 Feb 2023 35,700 35,800 35,250 35,400 7,324 25,926,115,000 1,796
17 Feb 2023 35,250 35,275 34,850 35,125 14,296 50,074,150,000 2,504
20 Feb 2023 35,100 35,525 34,875 35,500 14,107 49,538,217,500 2,980
21 Feb 2023 35,500 35,900 35,050 35,150 12,184 43,099,417,500 2,898
22 Feb 2023 35,900 35,900 35,350 35,575 15,101 53,748,287,500 3,101
23 Feb 2023 35,800 36,325 35,725 35,900 35,228 126,695,915,000 5,049
24 Feb 2023 36,225 36,575 35,675 36,025 33,517 121,134,062,500 6,440
27 Feb 2023 36,025 36,325 35,825 36,050 19,804 71,369,595,000 3,909
28 Feb 2023 36,075 37,725 36,050 37,200 49,232 182,343,480,000 8,855
01 Mar 2023 37,200 37,300 36,750 36,975 24,325 90,102,575,000 4,504
06 Mar 2023 37,800 37,800 37,200 37,750 14,225 53,277,267,500 3,371
07 Mar 2023 37,275 37,625 37,025 37,025 12,506 46,534,390,000 3,653
13 Mar 2023 38,050 38,900 38,025 38,750 38,224 147,372,127,500 6,204
14 Mar 2023 38,800 38,800 37,325 37,475 32,622 123,853,070,000 5,463
15 Mar 2023 37,600 38,325 37,525 37,900 19,311 73,341,412,500 4,156
16 Mar 2023 37,700 37,700 36,150 37,200 27,628 102,580,272,500 6,005
17 Mar 2023 37,200 39,250 37,200 39,250 76,125 296,868,425,000 3,148
20 Mar 2023 39,050 39,050 37,950 38,200 12,178 46,647,140,000 3,229
21 Mar 2023 38,400 38,600 38,025 38,350 11,252 43,203,340,000 3,302
28 Mar 2023 38,700 39,750 38,600 39,725 40,374 158,789,110,000 5,338
29 Mar 2023 39,800 41,000 39,800 40,800 51,713 209,885,192,500 7,479
03 Apr 2023 39,725 40,025 39,700 39,900 56,186 223,972,377,500 8,475
04 Apr 2023 40,400 40,800 40,125 40,525 49,220 198,947,820,000 7,835
10 Apr 2023 41,200 41,475 40,350 40,875 116,625 477,516,240,000 17,218
17 Apr 2023 33,700 33,700 32,200 32,250 63,521 207,626,740,000 12,267
08 May 2023 29,650 30,450 29,650 30,000 25,278 76,056,975,000 5,283
09 May 2023 30,025 30,300 29,675 29,875 18,293 54,595,722,500 3,735
10 May 2023 29,900 30,650 29,900 30,200 17,094 51,925,940,000 3,734
11 May 2023 29,300 29,450 28,250 28,275 58,758 167,864,627,500 11,553
15 May 2023 27,825 28,350 27,700 27,750 21,040 58,780,602,500 4,342
16 May 2023 27,875 28,125 27,500 27,500 16,040 44,437,695,000 4,396
17 May 2023 27,500 27,525 26,150 26,300 43,202 114,882,922,500 7,197
19 May 2023 26,200 26,200 24,700 24,700 48,884 121,760,830,000 7,393
22 May 2023 25,100 25,500 24,850 25,175 29,158 73,518,745,000 4,741
23 May 2023 25,500 25,750 25,300 25,475 19,332 49,464,975,000 4,283
24 May 2023 25,300 25,400 24,775 24,950 18,156 45,451,617,500 3,684
25 May 2023 24,200 24,200 23,600 23,800 31,449 75,093,800,000 5,482
26 May 2023 23,500 24,350 23,400 23,525 17,545 41,596,290,000 3,730
29 May 2023 23,525 23,625 22,675 22,975 25,680 59,106,130,000 4,794
30 May 2023 23,100 23,375 22,825 23,075 23,292 53,700,435,000 3,432

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 ITMG : 6416 IDR) 10 Apr 2023 12 Apr 2023 18 Apr 2023 Active
Proxy Voting   - 07 Mar 2023 30 Mar 2023 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 4128 IDR) 10 Nov 2022 14 Nov 2022 22 Nov 2022 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 3040 IDR) 01 Apr 2022 05 Apr 2022 22 Apr 2022 Active
Proxy Voting   - 01 Mar 2022 24 Mar 2022 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1218 IDR) 10 Nov 2021 12 Nov 2021 24 Nov 2021 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 167 IDR) 14 Apr 2021 16 Apr 2021 29 Apr 2021 Active
Proxy Voting   - 05 Mar 2021 06 Apr 2021 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 307 IDR) 09 Nov 2020 11 Nov 2020 24 Nov 2020 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 570 IDR) 05 Jun 2020 09 Jun 2020 23 Jun 2020 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2020 27 May 2020 Active
Proxy Voting   - 27 Feb 2020 30 Mar 2020 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 705 IDR) 31 Oct 2019 04 Nov 2019 15 Nov 2019 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 2045 IDR) 02 Apr 2019 05 Apr 2019 23 Apr 2019 Active
Proxy Voting   - 22 Feb 2019 25 Mar 2019 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1420 IDR) 30 Oct 2018 02 Nov 2018 16 Nov 2018 Active
Proxy Voting   - 03 Aug 2018 28 Aug 2018 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1840 IDR) 02 Apr 2018 05 Apr 2018 20 Apr 2018 Active
Proxy Voting   - 28 Feb 2018 23 Mar 2018 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1300 IDR) 03 Nov 2017 08 Nov 2017 21 Nov 2017 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1142.86 IDR) 05 Apr 2017 10 Apr 2017 21 Apr 2017 Active
Proxy Voting   - 28 Feb 2017 29 Mar 2017 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 434.32 IDR) 07 Nov 2016 10 Nov 2016 24 Nov 2016 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 60.56 IDR) 04 Apr 2016 07 Apr 2016 21 Apr 2016 Active
Proxy Voting   - 26 Feb 2016 28 Mar 2016 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 752 IDR) 08 Oct 2015 13 Oct 2015 26 Oct 2015 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 645 IDR) 08 Apr 2015 13 Apr 2015 24 Apr 2015 Active
Proxy Voting   - 06 Mar 2015 31 Mar 2015 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1100 IDR) 29 Oct 2014 03 Nov 2014 14 Nov 2014 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 975 IDR) 28 Apr 2014 02 May 2014 14 May 2014 Active
Proxy Voting   - 17 Mar 2014 02 Apr 2014 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1014 IDR) 29 Oct 2013 01 Nov 2013 15 Nov 2013 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1464 IDR) 26 Apr 2013 01 May 2013 15 May 2013 Active
Proxy Voting   - 11 Mar 2013 28 Mar 2013 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1666 IDR) 29 Oct 2012 01 Nov 2012 14 Nov 2012 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 2506 IDR) 27 Apr 2012 02 May 2012 15 May 2012 Active
Proxy Voting   - 15 Mar 2012 02 Apr 2012 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1168 IDR) 28 Sep 2011 03 Oct 2011 14 Oct 2011 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 407 IDR) 19 Apr 2011 25 Apr 2011 06 May 2011 Active
Proxy Voting   - 10 Mar 2011 28 Mar 2011 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 795 IDR) 28 Sep 2010 01 Oct 2010 15 Oct 2010 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 1286 IDR) 29 Apr 2010 04 May 2010 19 May 2010 Active
Proxy Voting   - 11 Mar 2010 29 Mar 2010 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 678 IDR) 20 Oct 2009 23 Oct 2009 03 Nov 2009 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 706 IDR) 11 May 2009 14 May 2009 28 May 2009 Active
Proxy Voting   - 01 Apr 2009 17 Apr 2009 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 295 IDR) 01 Dec 2008 04 Dec 2008 19 Dec 2008 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 344 IDR) 08 Oct 2008 13 Oct 2008 22 Oct 2008 Active
Cash Dividend (1 ITMG : 155 IDR) 06 May 2008 09 May 2008 23 May 2008 Active
Proxy Voting   - 26 Mar 2008 11 Apr 2008 Active